发布时间:2016-11-11 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 3415 | 2655 | 1 | 金瑞期货 | 1540 | -465 | 1 | 金瑞期货 | 1315 | -245 |
2 | 金瑞期货 | 1900 | 1370 | 2 | 方正中期 | 1435 | -145 | 2 | 中信期货 | 1030 | -710 |
3 | 云晨期货 | 1475 | 1195 | 3 | 国投安信 | 1130 | -435 | 3 | 兴业期货 | 720 | -55 |
4 | 五矿经易 | 1215 | 1210 | 4 | 海通期货 | 825 | -280 | 4 | 北京首创 | 485 | -320 |
5 | 中信期货 | 1150 | 800 | 5 | 冠通期货 | 705 | -295 | 5 | 银河期货 | 350 | 80 |
6 | 国投安信 | 1020 | 1020 | 6 | 中信期货 | 280 | -140 | 6 | 金元期货 | 345 | -25 |
7 | 北京首创 | 740 | 730 | 7 | 银河期货 | 250 | -115 | 7 | 五矿经易 | 340 | -475 |
8 | 海通期货 | 635 | 630 | 8 | 华泰期货 | 145 | -45 | 8 | 国泰君安 | 295 | -150 |
9 | 大有期货 | 580 | 540 | 9 | 迈科期货 | 120 | -185 | 9 | 大有期货 | 260 | -150 |
10 | 华泰期货 | 530 | 510 | 10 | 英大期货 | 120 | -20 | 10 | 国投安信 | 215 | 215 |
11 | 方正中期 | 505 | 455 | 11 | 福能期货 | 115 | 15 | 11 | 方正中期 | 180 | 160 |
12 | 国泰君安 | 490 | 485 | 12 | 招商期货 | 110 | -25 | 12 | 中信建投 | 170 | 100 |
13 | 福能期货 | 445 | 415 | 13 | 一德期货 | 65 | -55 | 13 | 福能期货 | 165 | 70 |
14 | 东海期货 | 435 | 425 | 14 | 大有期货 | 50 | -280 | 14 | 海通期货 | 115 | -25 |
15 | 永安期货 | 335 | 315 | 15 | 五矿经易 | 35 | -590 | 15 | 国金期货 | 110 | 15 |
16 | 铜冠金源 | 315 | -55 | 16 | 广发期货 | 35 | -80 | 16 | 上海大陆 | 100 | 0 |
17 | 新湖期货 | 295 | 245 | 17 | 上海中期 | 30 | -25 | 17 | 东海期货 | 85 | -5 |
18 | 冠通期货 | 295 | 295 | 18 | 东证期货 | 30 | -20 | 18 | 广发期货 | 80 | 0 |
19 | 兴业期货 | 255 | 255 | 19 | 中钢期货 | 20 | -75 | 19 | 鲁证期货 | 65 | -120 |
20 | 迈科期货 | 235 | 135 | 20 | 长江期货 | 20 | 0 | 20 | 上海中期 | 60 | -15 |
合计 | 16265 | 13630 | 合计 | 7060 | -3260 | 合计 | 6485 | -1655 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行