渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.27棉花主力资金流向

发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.27,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,

品种:棉花CF    日期:2012-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 英大期货 6,399 3,988 五矿期货 10,481 -736 光大期货 16,569 -345
2 新湖期货 5,190 4,462 新湖期货 10,019 3,407 万达期货 15,021 1,168
3 华安期货 4,990 1,889 浙江永安 8,453 -158 首创期货 11,944 -1,386
4 首创期货 4,682 4,376 长江期货 8,380 716 华泰长城 9,716 -36
5 万达期货 4,583 1,633 南华期货 6,241 337 宏源期货 9,019 39
6 南华期货 4,293 955 万达期货 6,049 759 中证期货 8,687 -959
7 中证期货 4,267 1,517 鲁证期货 5,345 -126 海通期货 6,181 625
8 浙江永安 3,959 1,577 中粮期货 5,171 107 浙江永安 5,948 -291
9 中国国际 3,404 -50 中国国际 4,454 -1,156 上海中期 5,563 -107
10 银河期货 3,385 1,185 光大期货 4,384 481 鲁证期货 4,879 486
11 东证期货 3,021 1,441 浙商期货 4,282 461 东证期货 4,181 -285
12 鲁证期货 2,850 1,069 首创期货 3,914 358 一德期货 4,131 155
13 冠通期货 2,823 55 浙江中大 3,573 -450 冠通期货 4,104 -2,094
14 国投期货 2,753 1,550 银河期货 3,289 -116 中粮期货 3,501 -91
15 五矿期货 2,600 1,667 大越期货 3,275 -79 信达期货 3,036 -72
16 大连良运 2,574 1,488 江苏弘业 3,202 14 大越期货 3,022 -29
17 上海中期 2,424 555 冠通期货 3,095 -19 宁波杉立 2,607 -16
18 长江期货 2,414 1,356 方正期货 3,031 153 五矿期货 2,579 58
19 光大期货 2,356 1,282 格林期货 3,001 60 新湖期货 2,261 -5
20 中粮期货 2,330 1,592 上海中期 2,817 247 中国国际 2,252 -256
合计   71,297 33,587   102,456 4,260   125,201 -3,441
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻