渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.27白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.27,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 103,468 -2,716 华泰长城 34,972 4,892 光大期货 50,540 -5,819
2 东海期货 96,967 -8,727 光大期货 29,078 -1,823 万达期货 48,859 261
3 广发期货 83,831 9,334 万达期货 19,519 -2,239 经易期货 23,326 -207
4 中银国际 69,772 44,331 中粮期货 17,173 183 华泰长城 21,637 -1,480
5 万达期货 56,502 14,377 中国国际 15,079 -224 中粮期货 17,263 1,392
6 徽商期货 55,338 -16,126 摩根大通 13,500 0 中银国际 11,597 -3,173
7 中国国际 53,692 3,822 中州期货 13,330 -503 浙江永安 11,351 -1,020
8 光大期货 52,292 1,773 浙江永安 12,787 -2,508 鲁证期货 10,684 3,276
9 中证期货 34,254 -6,648 安信期货 12,289 179 恒泰期货 10,259 -39
10 申银万国 30,915 -8,513 银河期货 10,096 1,835 宏源期货 10,172 -1,673
11 宏源期货 27,255 -10,997 广发期货 9,297 -3,371 中国国际 10,097 -10,002
12 浙商期货 27,127 -5,171 中证期货 8,819 -4,141 成都倍特 10,072 -4,480
13 华安期货 26,116 -3,671 南华期货 7,270 -1,291 大连良运 8,709 1,980
14 中原期货 24,836 -5,353 道通期货 7,078 -1,635 一德期货 8,480 -2,689
15 大连良运 23,536 278 国信期货 6,709 55 平安期货 7,962 1,019
16 鲁证期货 22,520 -3,488 海通期货 6,013 -989 广发期货 6,987 1,274
17 南华期货 22,304 -5,363 中投天琪 5,911 -1,203 东海期货 6,186 2,147
18 中投天琪 22,007 3,024 瑞达期货 5,889 -1,050 冠通期货 5,981 198
19 平安期货 21,660 -523 长江期货 5,596 -1,107 浙江新世纪 5,749 620
20 国都期货 20,313 -6,851 徽商期货 5,593 -1,951 海通期货 5,341 -1,725
合计   874,705 -7,208   245,998 -16,891   291,252 -20,140
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻