渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.26棉花主力资金流向

发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.26,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,

品种:棉花CF    日期:2012-09-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际 3,454 1,495 五矿期货 11,217 883 光大期货 16,914 -137
2 南华期货 3,338 882 浙江永安 8,611 75 万达期货 13,853 129
3 华安期货 3,101 815 长江期货 7,664 -19 首创期货 13,330 99
4 万达期货 2,950 1,640 新湖期货 6,612 77 华泰长城 9,752 59
5 冠通期货 2,768 1,904 南华期货 5,904 -145 中证期货 9,646 480
6 中证期货 2,750 818 中国国际 5,610 604 宏源期货 8,980 153
7 英大期货 2,411 -1,148 鲁证期货 5,471 192 浙江永安 6,239 -641
8 浙江永安 2,382 1,895 万达期货 5,290 -109 冠通期货 6,198 -1,359
9 银河期货 2,200 1,135 中粮期货 5,064 -197 上海中期 5,670 221
10 上海中期 1,869 -212 浙江中大 4,023 -181 海通期货 5,556 497
11 鲁证期货 1,781 -7 光大期货 3,903 187 东证期货 4,466 -152
12 华元期货 1,717 1,182 浙商期货 3,821 -85 鲁证期货 4,393 -51
13 格林期货 1,673 978 首创期货 3,556 29 一德期货 3,976 28
14 东证期货 1,580 715 银河期货 3,405 -69 中粮期货 3,592 251
15 经易期货 1,566 603 大越期货 3,354 -72 信达期货 3,108 -61
16 山西三立 1,553 -275 江苏弘业 3,188 -30 大越期货 3,051 26
17 申银万国 1,549 779 冠通期货 3,114 -209 国投期货 2,764 -599
18 海通期货 1,477 -332 美尔雅 3,022 287 宁波杉立 2,623 -10
19 国海良时 1,415 808 中证期货 3,019 -94 五矿期货 2,521 2
20 宏源期货 1,327 836 格林期货 2,941 -313 中国国际 2,508 -474
合计   42,861 14,511   98,789 811   129,140 -1,539
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻