渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.25pta主力资金流向

发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.25pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 72,575 19,594 中粮期货 33,724 -1,363 浙江永安 22,634 3,671
2 中证期货 41,389 -4,645 浙江永安 22,077 -1,098 国联期货 22,465 1,256
3 金瑞期货 40,773 -7,479 光大期货 14,422 206 海通期货 15,711 1,268
4 中国国际 30,050 -2,118 宝城期货 11,513 -778 江苏弘业 14,525 1,216
5 徽商期货 28,708 -6,686 上海通联 10,191 0 东海期货 14,476 449
6 江苏弘业 27,243 8,110 南华期货 9,967 1,448 银河期货 13,186 1,832
7 国联期货 26,877 -5,732 银河期货 9,631 -690 国泰君安 12,128 4,947
8 银河期货 25,232 -2,304 中证期货 8,687 -60 中国国际 11,861 474
9 浙江永安 23,469 -2,270 海通期货 8,354 120 光大期货 10,475 1,699
10 浙商期货 21,960 7,284 鲁证期货 6,978 2,505 中粮期货 10,273 1,253
11 安粮期货 20,377 5,140 瑞达期货 6,410 -36 国投期货 9,687 -711
12 申银万国 19,903 -8,586 广发期货 5,946 533 安信期货 9,285 -50
13 海通期货 17,918 -10,739 国联期货 5,495 679 上海中财 8,077 -422
14 上海中期 16,566 509 大越期货 5,340 -922 国贸期货 8,041 -80
15 上海中财 15,846 686 东吴期货 5,134 3,099 中银国际 6,007 -58
16 冠通期货 15,191 -1,158 浙江中大 5,064 323 南华期货 5,621 -685
17 东航期货 15,041 2,140 申银万国 5,034 410 大地期货 5,436 249
18 南华期货 14,645 -2,932 国泰君安 4,880 435 浙商期货 5,306 296
19 鲁证期货 14,377 -2,381 中州期货 4,681 -745 上海东亚 5,306 3
20 国海良时 13,319 4,807 中国国际 4,639 -740 大越期货 5,102 812
合计   501,459 -8,760   188,167 3,326   215,602 17,419
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻