渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年11月3日玉米主力资金流向

发布时间:2016-11-03 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 75,121 -7,934 1 永安期货 44,278 -805 1 永安期货 113,554 -8,829
2 国投安信 66,843 38,920 2 中信期货 38,985 953 2 申银万国 58,515 -1,432
3 华安期货 41,942 -15,304 3 华泰期货 32,056 970 3 华信万达 47,897 -491
4 安粮期货 36,115 -14,705 4 华信万达 29,104 232 4 中大期货 45,007 -7
5 金瑞期货 35,539 -16,321 5 海通期货 22,535 393 5 北京首创 39,979 -38
6 永安期货 24,934 -32,974 6 国泰君安 22,516 170 6 华泰期货 39,558 640
7 光大期货 16,808 -1,552 7 南华期货 22,023 -1,342 7 中粮期货 37,666 73
8 国泰君安 15,297 -56,605 8 申银万国 21,978 -1,165 8 建信期货 31,061 71
9 徽商期货 14,901 -1,120 9 国投安信 20,465 -1,554 9 国投安信 27,204 -1,615
10 东证期货 12,902 4,366 10 弘业期货 20,119 -661 10 光大期货 26,721 -696
11 南华期货 12,804 -3,022 11 兴证期货 19,951 637 11 银河期货 26,655 -46
12 招商期货 11,489 2,677 12 鲁证期货 17,557 162 12 山金期货 24,631 0
13 方正中期 10,859 -6,018 13 信达期货 16,908 443 13 东证期货 23,730 -8,499
14 中信建投 10,153 -1,004 14 方正中期 14,699 -641 14 中信期货 23,362 -100
15 中信期货 10,009 -9,899 15 浙商期货 14,197 -1,131 15 弘业期货 18,178 2,383
16 申银万国 9,483 242 16 中国国际 13,364 -2,181 16 西部期货 16,086 -31
17 东航期货 8,975 -4,819 17 银河期货 13,244 -3,026 17 兴业期货 15,775 8
18 中融汇信 7,927 -2,512 18 东航期货 12,825 3,169 18 新湖期货 13,967 417
19 长江期货 7,144 -3,114 19 东海期货 12,493 -31 19 一德期货 13,513 350
20 格林大华 7,046 4,839 20 大地期货 12,381 1,006 20 国泰君安 12,913 -23
21 银河期货 6,930 -6,577 21 光大期货 12,328 -4,068 21 创元期货 9,378 1,313
22 新湖期货 6,917 -11,398 22 迈科期货 11,266 179 22 混沌天成 8,453 -5
23 华信万达 6,775 -10,629 23 格林大华 10,705 -4,146 23 浙商期货 7,159 267
24 华泰期货 6,444 -13,986 24 广发期货 10,076 -623 24 南华期货 6,457 78
25 兴证期货 5,954 -2,139 25 西部期货 9,594 -1,384 25 方正中期 6,254 68
26 中粮期货 5,671 568 26 新湖期货 9,577 -1,296 26 首创京都 5,480 -2
27 广永期货 5,654 -3,594 27 招商期货 9,326 92 27 北京金鹏 4,963 3
28 信达期货 5,627 -730 28 徽商期货 9,241 413 28 中航期货 4,743 -441
29 国富期货 5,606 -852 29 国信期货 8,788 164 29 中国国际 4,395 55
30 大地期货 5,587 -7,976 30 广州期货 8,742 -742 30 信达期货 3,758 200

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻