渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年11月2日玉米主力资金流向

发布时间:2016-11-02 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 83,055 -3,882 1 永安期货 45,083 7,491 1 永安期货 122,383 -6,493
2 国泰君安 71,902 39,055 2 中信期货 38,032 -5,179 2 申银万国 59,947 2,348
3 永安期货 57,908 43,976 3 华泰期货 31,086 -3,541 3 华信万达 48,388 -1,007
4 华安期货 57,246 29,340 4 华信万达 28,872 -4,829 4 中大期货 45,014 37
5 金瑞期货 51,860 29,672 5 南华期货 23,365 4,320 5 北京首创 40,017 -4,018
6 安粮期货 50,820 18,338 6 申银万国 23,143 -2,365 6 华泰期货 38,918 2,561
7 国投安信 27,923 3,863 7 国泰君安 22,346 -20 7 中粮期货 37,593 493
8 华泰期货 20,430 8,074 8 海通期货 22,142 203 8 东证期货 32,229 -2,160
9 中信期货 19,908 4,692 9 国投安信 22,019 -819 9 建信期货 30,990 -220
10 光大期货 18,360 4,193 10 弘业期货 20,780 512 10 国投安信 28,819 2,564
11 新湖期货 18,315 7,226 11 兴证期货 19,314 2,479 11 光大期货 27,417 483
12 华信万达 17,404 -6,513 12 鲁证期货 17,395 2,654 12 银河期货 26,701 14
13 方正中期 16,877 5,438 13 信达期货 16,465 -452 13 山金期货 24,631 0
14 徽商期货 16,021 7,155 14 光大期货 16,396 -49 14 中信期货 23,462 -1,319
15 南华期货 15,826 8,011 15 银河期货 16,270 395 15 西部期货 16,117 -40
16 东航期货 13,794 -456 16 中国国际 15,545 -112 16 弘业期货 15,795 1,055
17 大地期货 13,563 -2,931 17 方正中期 15,340 -1,671 17 兴业期货 15,767 -2
18 银河期货 13,507 5,477 18 浙商期货 15,328 661 18 新湖期货 13,550 -11,991
19 招金期货 11,569 2,120 19 格林大华 14,851 -527 19 一德期货 13,163 292
20 中信建投 11,157 3,493 20 东海期货 12,524 -591 20 国泰君安 12,936 -126
21 中融汇信 10,439 3,021 21 大地期货 11,375 -324 21 混沌天成 8,458 -381
22 长江期货 10,258 3,257 22 迈科期货 11,087 89 22 创元期货 8,065 -109
23 广永期货 9,248 -1,332 23 西部期货 10,978 -12 23 浙商期货 6,892 273
24 申银万国 9,241 -2,313 24 新湖期货 10,873 22 24 南华期货 6,379 70
25 弘业期货 9,171 1,609 25 广发期货 10,699 -1,108 25 方正中期 6,186 -30
26 上海中期 8,942 1,867 26 东航期货 9,656 -992 26 首创京都 5,482 9
27 招商期货 8,812 1,962 27 广州期货 9,484 -350 27 中航期货 5,184 358
28 东证期货 8,536 -15,129 28 招商期货 9,234 -212 28 北京金鹏 4,960 -78
29 广发期货 8,483 4,747 29 国海良时 8,897 -242 29 中国国际 4,340 93
30 鲁证期货 8,343 -1,816 30 徽商期货 8,828 -427 30 大地期货 3,790 3,731

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻