渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年11月1日玉米主力资金流向

发布时间:2016-11-01 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 86,937 20,265 1 中信期货 43,211 3,038 1 永安期货 128,876 -655
2 国泰君安 32,847 12,799 2 永安期货 37,592 -965 2 申银万国 57,599 -207
3 安粮期货 32,482 -8,726 3 华泰期货 34,627 627 3 华信万达 49,395 -8,262
4 华安期货 27,906 -15,655 4 华信万达 33,701 307 4 中大期货 44,977 -74
5 国投安信 24,060 328 5 申银万国 25,508 -4,527 5 北京首创 44,035 -1,084
6 华信万达 23,917 5,163 6 国投安信 22,838 -448 6 中粮期货 37,100 -1,533
7 东证期货 23,665 -3,184 7 国泰君安 22,366 44 7 华泰期货 36,357 -2,301
8 金瑞期货 22,188 -1,310 8 海通期货 21,939 -2,610 8 东证期货 34,389 676
9 大地期货 16,494 11,633 9 弘业期货 20,268 -1,340 9 建信期货 31,210 94
10 中信期货 15,216 4,727 10 南华期货 19,045 655 10 光大期货 26,934 178
11 东航期货 14,250 4,082 11 方正中期 17,011 -790 11 银河期货 26,687 -340
12 光大期货 14,167 -4,405 12 信达期货 16,917 -222 12 国投安信 26,255 678
13 永安期货 13,932 -1,160 13 兴证期货 16,835 560 13 新湖期货 25,541 -4,074
14 华泰期货 12,356 2,104 14 光大期货 16,445 737 14 中信期货 24,781 566
15 申银万国 11,554 -1,026 15 银河期货 15,875 1,568 15 山金期货 24,631 0
16 方正中期 11,439 -977 16 中国国际 15,657 660 16 西部期货 16,157 -89
17 新湖期货 11,089 7,145 17 格林大华 15,378 -1,526 17 兴业期货 15,769 -3
18 广永期货 10,580 6,973 18 鲁证期货 14,741 -5,303 18 弘业期货 14,740 386
19 鲁证期货 10,159 4,337 19 浙商期货 14,667 806 19 国泰君安 13,062 -1,407
20 招金期货 9,449 7,379 20 东海期货 13,115 384 20 一德期货 12,871 -1
21 徽商期货 8,866 -5,499 21 广发期货 11,807 294 21 混沌天成 8,839 -1,318
22 银河期货 8,030 2,009 22 大地期货 11,699 965 22 创元期货 8,174 -17
23 南华期货 7,815 1,549 23 迈科期货 10,998 -100 23 浙商期货 6,619 50
24 中信建投 7,664 1,923 24 西部期货 10,990 107 24 南华期货 6,309 -310
25 东海期货 7,621 -3,484 25 新湖期货 10,851 -3,765 25 方正中期 6,216 -1,643
26 弘业期货 7,562 1,356 26 东航期货 10,648 878 26 首创京都 5,473 -21
27 中融汇信 7,418 655 27 广州期货 9,834 -305 27 北京金鹏 5,038 -40
28 兴证期货 7,099 -1,293 28 招商期货 9,446 59 28 中航期货 4,826 482
29 上海中期 7,075 2,898 29 徽商期货 9,255 -109 29 中国国际 4,247 -893
30 上海中财 7,052 -2,160 30 国海良时 9,139 -1,271 30 国金期货 3,288 -175

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻