发布时间:2016-10-27 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 120,896 | 71,974 | 1 | 永安期货 | 42,013 | -5,868 | 1 | 永安期货 | 121,903 | 3,607 |
2 | 国泰君安 | 110,603 | 8,738 | 2 | 中信期货 | 41,447 | 10,410 | 2 | 华信万达 | 69,320 | 4,540 |
3 | 海通期货 | 92,651 | 28,065 | 3 | 华信万达 | 37,034 | 19,500 | 3 | 申银万国 | 58,562 | 667 |
4 | 永安期货 | 65,867 | 33,240 | 4 | 华泰期货 | 35,882 | 802 | 4 | 中大期货 | 45,130 | 40 |
5 | 华安期货 | 58,090 | 12,490 | 5 | 申银万国 | 27,198 | -6,410 | 5 | 华泰期货 | 42,022 | -8,231 |
6 | 华泰期货 | 52,947 | 36,429 | 6 | 海通期货 | 22,330 | 1,195 | 6 | 北京首创 | 40,178 | 200 |
7 | 华信万达 | 47,814 | 32,804 | 7 | 国泰君安 | 21,923 | 1,350 | 7 | 中粮期货 | 38,456 | -167 |
8 | 东证期货 | 42,416 | 24,682 | 8 | 光大期货 | 21,792 | 391 | 8 | 东证期货 | 34,036 | 1,497 |
9 | 南华期货 | 36,218 | 23,192 | 9 | 国投安信 | 20,752 | -435 | 9 | 建信期货 | 31,025 | 119 |
10 | 中粮期货 | 33,432 | 19,693 | 10 | 弘业期货 | 20,324 | 691 | 10 | 新湖期货 | 30,259 | 25 |
11 | 宏源期货 | 31,506 | 25,640 | 11 | 鲁证期货 | 20,105 | 5,140 | 11 | 银河期货 | 28,576 | -5,290 |
12 | 光大期货 | 30,495 | 7,190 | 12 | 南华期货 | 19,876 | -10,349 | 12 | 山金期货 | 24,636 | 3 |
13 | 方正中期 | 26,789 | 5,635 | 13 | 东海期货 | 19,070 | 146 | 13 | 中信期货 | 24,004 | -987 |
14 | 中信期货 | 24,717 | 120 | 14 | 方正中期 | 17,688 | 1,088 | 14 | 光大期货 | 23,705 | 850 |
15 | 申银万国 | 24,633 | 6,737 | 15 | 兴证期货 | 16,963 | 5,509 | 15 | 国投安信 | 22,502 | -2,853 |
16 | 安粮期货 | 21,927 | 12,635 | 16 | 中国国际 | 15,239 | -678 | 16 | 国泰君安 | 18,875 | -5,645 |
17 | 东航期货 | 19,701 | 6,852 | 17 | 信达期货 | 15,041 | 2,882 | 17 | 西部期货 | 16,320 | 1,035 |
18 | 东海期货 | 19,641 | 9,397 | 18 | 大连良运 | 15,034 | -9,567 | 18 | 兴业期货 | 15,766 | 30 |
19 | 徽商期货 | 19,163 | -6,193 | 19 | 广发期货 | 14,838 | -887 | 19 | 弘业期货 | 13,852 | 2,240 |
20 | 格林大华 | 18,822 | 10,947 | 20 | 银河期货 | 13,763 | -119 | 20 | 一德期货 | 12,963 | -792 |
21 | 招商期货 | 17,825 | 5,173 | 21 | 新湖期货 | 13,124 | -506 | 21 | 混沌天成 | 11,337 | 3,682 |
22 | 兴证期货 | 17,426 | 6,662 | 22 | 浙商期货 | 13,049 | 865 | 22 | 方正中期 | 11,224 | 1,193 |
23 | 银河期货 | 16,359 | 9,040 | 23 | 中粮期货 | 10,935 | 2,021 | 23 | 创元期货 | 8,282 | 2,006 |
24 | 新湖期货 | 15,845 | 9,277 | 24 | 西部期货 | 10,789 | -108 | 24 | 南华期货 | 7,873 | 3,561 |
25 | 鲁证期货 | 14,763 | -2,875 | 25 | 国海良时 | 10,088 | 542 | 25 | 浙商期货 | 6,972 | 209 |
26 | 中信建投 | 14,204 | 4,483 | 26 | 格林大华 | 9,928 | -113 | 26 | 首创京都 | 6,472 | -1,958 |
27 | 弘业期货 | 13,851 | 424 | 27 | 徽商期货 | 9,902 | -48 | 27 | 中国国际 | 5,616 | 100 |
28 | 大地期货 | 13,840 | -951 | 28 | 东航期货 | 9,870 | 1,219 | 28 | 北京金鹏 | 4,999 | 22 |
29 | 长江期货 | 12,640 | 4,570 | 29 | 招商期货 | 9,489 | 205 | 29 | 大地期货 | 4,836 | -3,197 |
30 | 国信期货 | 12,630 | 6,154 | 30 | 国信期货 | 9,437 | -1,956 | 30 | 国联期货 | 4,430 | 3,996 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行