渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年10月26日玉米主力资金流向

发布时间:2016-10-26 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 101,865 68,499 1 永安期货 47,881 5,373 1 永安期货 118,296 3,540
2 海通期货 64,586 9,096 2 华泰期货 35,080 3,035 2 华信万达 64,780 347
3 国投安信 48,922 -41,215 3 申银万国 33,608 7,579 3 申银万国 57,895 -391
4 华安期货 45,600 -6,897 4 中信期货 31,037 -1,867 4 华泰期货 50,253 -325
5 永安期货 32,627 -1,832 5 南华期货 30,225 2,889 5 中大期货 45,090 18
6 徽商期货 25,356 10,039 6 大连良运 24,601 132 6 北京首创 39,978 4,158
7 中信期货 24,597 11,587 7 光大期货 21,401 -194 7 中粮期货 38,623 1,634
8 光大期货 23,305 5,248 8 国投安信 21,187 -6,078 8 银河期货 33,866 32
9 方正中期 21,154 -4,890 9 海通期货 21,135 1,746 9 东证期货 32,539 1,984
10 申银万国 17,896 9,732 10 国泰君安 20,573 2,377 10 建信期货 30,906 -415
11 东证期货 17,734 10,015 11 弘业期货 19,633 4,003 11 新湖期货 30,234 -33
12 鲁证期货 17,638 6,659 12 东海期货 18,924 529 12 国投安信 25,355 -1,010
13 华泰期货 16,518 2,551 13 华信万达 17,534 2,575 13 中信期货 24,991 5,846
14 华信万达 15,010 7,638 14 方正中期 16,600 -5,984 14 山金期货 24,633 -16
15 大地期货 14,791 7,589 15 中国国际 15,917 2,667 15 国泰君安 24,520 672
16 中粮期货 13,739 -3,057 16 广发期货 15,725 -1,003 16 光大期货 22,855 1,039
17 国海良时 13,594 -3,377 17 鲁证期货 14,965 2,691 17 兴业期货 15,736 -2
18 弘业期货 13,427 -1,031 18 迈科期货 13,987 -601 18 西部期货 15,285 -24
19 南华期货 13,026 -2,449 19 银河期货 13,882 143 19 一德期货 13,755 25
20 东航期货 12,849 -1,936 20 新湖期货 13,630 2,459 20 弘业期货 11,612 -1,842
21 招商期货 12,652 -1,634 21 浙商期货 12,184 -310 21 方正中期 10,031 -238
22 广永期货 10,992 4,024 22 信达期货 12,159 1,100 22 首创京都 8,430 -99
23 兴证期货 10,764 1,617 23 兴证期货 11,454 1,262 23 大地期货 8,033 1,835
24 冠通期货 10,264 5,305 24 国信期货 11,393 317 24 混沌天成 7,655 2,570
25 东海期货 10,244 -3,664 25 西部期货 10,897 401 25 浙商期货 6,763 418
26 中信建投 9,721 -284 26 中投期货 10,827 -116 26 创元期货 6,276 1,413
27 中国国际 9,688 2,879 27 格林大华 10,041 5,204 27 中国国际 5,516 593
28 安粮期货 9,292 -9,659 28 徽商期货 9,950 -19 28 北京金鹏 4,977 658
29 金元期货 8,905 -3,496 29 国海良时 9,546 -2,933 29 中航期货 4,746 739
30 广发期货 8,265 2,964 30 广永期货 9,325 -5 30 南华期货 4,312 -473

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻