渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.14白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-14 来源:转载 关键词:9.14,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 96,893 34,904 万达期货 47,463 -4,846 光大期货 66,919 3,237
2 中银国际 94,231 31,331 华泰长城 44,993 -1,199 万达期货 45,895 141
3 东海期货 93,049 18,783 光大期货 36,801 -6,767 华泰长城 38,176 1,457
4 广发期货 76,046 12,158 中粮期货 27,011 -3,083 经易期货 20,526 4,743
5 中国国际 49,843 5,558 中国国际 18,409 2,147 中粮期货 19,974 1,005
6 徽商期货 49,664 20,412 中州期货 13,707 382 一德期货 19,445 2,387
7 万达期货 44,862 8,018 海通期货 12,305 4,776 成都倍特 17,959 -66
8 海通期货 41,648 15,983 安信期货 10,740 -916 宏源期货 15,891 85
9 光大期货 39,628 -8,921 广发期货 9,081 2,711 中银国际 14,019 -673
10 中原期货 38,221 3,647 道通期货 9,062 -1,120 中国国际 11,980 3,798
11 中证期货 35,718 -1,753 平安期货 8,252 -261 国海良时 11,010 3,046
12 浙商期货 34,041 11,138 中证期货 8,122 -76 浙江永安 10,519 -444
13 华安期货 30,751 14,542 浙江永安 8,013 510 恒泰期货 10,268 -75
14 银河期货 29,147 8,951 摩根大通 7,989 -1,586 大连良运 8,739 596
15 申银万国 28,285 -977 长江期货 7,377 668 平安期货 8,707 144
16 北京中期 24,515 -16,835 南华期货 7,235 834 华元期货 8,592 71
17 浙江永安 24,368 572 申银万国 6,904 2,384 信达期货 7,803 257
18 鲁证期货 23,909 7,937 国泰君安 6,885 1,092 广发期货 6,768 203
19 国海良时 23,584 1,555 瑞达期货 6,663 615 新湖期货 6,312 -726
20 南华期货 22,578 5,544 中投天琪 5,652 77 广东鸿海 5,778 1,979
合计   900,981 172,547   302,664 -3,658   355,280 21,165
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻