渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年10月24日玉米主力资金流向

发布时间:2016-10-24 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 136,752 98,369 1 永安期货 36,998 718 1 永安期货 122,841 -1,175
2 华安期货 46,392 11,143 2 中信期货 34,917 8,890 2 华信万达 64,085 -896
3 海通期货 36,193 -16,702 3 华泰期货 33,990 -2,099 3 申银万国 57,534 634
4 安粮期货 24,817 -5,492 4 南华期货 29,236 413 4 华泰期货 50,302 -1,420
5 中信期货 22,888 13,466 5 方正中期 28,376 9,728 5 中粮期货 46,223 639
6 光大期货 19,378 -1,940 6 国投安信 28,189 3,013 6 中大期货 45,149 21
7 冠通期货 18,239 15,712 7 申银万国 27,309 -1,561 7 北京首创 38,501 -130
8 方正中期 17,764 6,691 8 大连良运 24,181 371 8 银河期货 34,216 174
9 兴证期货 16,385 6,293 9 光大期货 21,844 1,996 9 建信期货 30,978 50
10 申银万国 15,013 -4,613 10 中投期货 20,421 -83 10 东证期货 30,510 -350
11 永安期货 14,635 -4,877 11 国泰君安 20,190 760 11 新湖期货 30,058 255
12 东航期货 14,608 -1,359 12 海通期货 20,001 -1,486 12 国投安信 27,986 2,239
13 华信万达 13,210 6,880 13 东海期货 18,569 481 13 光大期货 24,818 914
14 华泰期货 12,747 -1,413 14 广发期货 17,721 -585 14 山金期货 24,634 0
15 国泰君安 12,219 -53,472 15 迈科期货 14,925 265 15 国泰君安 23,942 -73
16 招商期货 10,071 1,538 16 银河期货 14,352 -584 16 中信期货 18,032 -3,714
17 东证期货 9,989 -6,279 17 弘业期货 13,633 3,260 17 兴业期货 15,742 -1
18 弘业期货 9,801 3,875 18 华信万达 13,299 -3,758 18 西部期货 15,253 -1,264
19 金元期货 9,709 4,301 19 鲁证期货 13,237 1,565 19 弘业期货 13,309 3,371
20 徽商期货 9,700 -1,435 20 兴证期货 12,957 -817 20 一德期货 12,744 -435
21 中粮期货 9,497 -8,784 21 浙商期货 12,938 -241 21 方正中期 10,597 352
22 东海期货 8,848 332 22 中国国际 12,556 1,560 22 首创京都 8,537 -501
23 渤海期货 7,988 4,124 23 国信期货 12,212 -36 23 南华期货 7,214 197
24 鲁证期货 7,656 790 24 国海良时 11,551 -1,055 24 浙商期货 6,460 390
25 中国国际 7,363 1,247 25 新湖期货 11,295 273 25 混沌天成 5,370 6
26 南华期货 7,296 -1,547 26 信达期货 10,715 2,140 26 中国国际 5,334 493
27 大地期货 6,583 -959 27 五矿经易 10,540 864 27 创元期货 4,955 2,225
28 广发期货 6,411 -3,533 28 徽商期货 10,363 318 28 中航期货 4,918 1,491
29 新湖期货 5,472 1,480 29 西部期货 9,978 -1,619 29 北京金鹏 4,321 0
30 上海中期 5,470 -464 30 东航期货 9,964 -840 30 宝城期货 3,960 242

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻