渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.13白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-14 来源:转载 关键词:9.13,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 74,266 -46,058 万达期货 52,309 1,341 光大期货 63,682 -2,945
2 广发期货 63,888 -50,551 华泰长城 46,192 7,818 万达期货 45,754 -5,971
3 中银国际 62,900 -37,389 光大期货 43,568 -3,852 华泰长城 36,719 -817
4 华泰长城 61,989 -59,177 中粮期货 30,094 1,740 中粮期货 18,969 -718
5 光大期货 48,549 -17,517 中国国际 16,262 -107 成都倍特 18,025 -449
6 中国国际 44,285 -25,546 中州期货 13,325 212 一德期货 17,058 -1,735
7 北京中期 41,350 -1,578 安信期货 11,656 1,324 宏源期货 15,806 -290
8 中证期货 37,471 -19,936 道通期货 10,182 1,471 经易期货 15,783 -10
9 万达期货 36,844 -48,862 摩根大通 9,575 58 中银国际 14,692 -79
10 中原期货 34,574 -11,101 平安期货 8,513 -9 浙江永安 10,963 1,749
11 申银万国 29,262 -16,980 中证期货 8,198 -830 恒泰期货 10,343 184
12 徽商期货 29,252 -30,830 海通期货 7,529 245 平安期货 8,563 251
13 海通期货 25,665 -14,989 浙江永安 7,503 -1,905 华元期货 8,521 -898
14 浙江永安 23,796 -34,161 长江期货 6,709 195 中国国际 8,182 -2,940
15 国投期货 23,572 -5,769 南华期货 6,401 -2,012 大连良运 8,143 547
16 浙商期货 22,903 -30,468 广发期货 6,370 -184 国海良时 7,964 -1,449
17 国海良时 22,029 -20,889 银河期货 6,345 -1,858 信达期货 7,546 361
18 银河期货 20,196 -26,824 国信期货 6,090 658 新湖期货 7,038 321
19 首创期货 19,600 -12,067 瑞达期货 6,048 -366 冠通期货 6,912 1,199
20 南华期货 17,034 -15,630 国泰君安 5,793 -539 广发期货 6,565 -1,098
合计   739,425 -526,322   308,662 3,400   337,228 -14,787
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻