渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.13pta主力资金流向

发布时间:2012-09-14 来源:转载 关键词:9.13pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 102,329 28,067 中粮期货 38,508 2,675 国泰君安 24,091 9,214
2 中证期货 57,890 -2,944 浙江永安 37,787 652 国联期货 23,700 -1,163
3 徽商期货 49,015 -1,480 海通期货 16,979 -6,443 江苏弘业 21,684 169
4 金瑞期货 42,230 22,702 南华期货 16,204 -923 浙江永安 20,930 -4,724
5 华泰长城 39,247 10,781 中国国际 12,971 4,832 东海期货 17,465 661
6 海通期货 36,302 11,065 光大期货 12,486 -217 银河期货 15,569 -28
7 浙江永安 35,866 -1,464 宝城期货 11,757 1,462 中国国际 13,993 1,070
8 南华期货 34,857 9,960 国联期货 9,586 1,346 新湖期货 13,234 1,631
9 申银万国 34,794 10,450 中证期货 9,405 244 海通期货 13,059 931
10 中国国际 33,242 7,623 银河期货 9,302 -1,064 宝城期货 12,627 -2,401
11 银河期货 32,052 3,751 上海中期 8,551 805 成都倍特 12,192 300
12 国联期货 31,809 -34,837 上海通联 8,415 0 上海中财 11,806 -1,553
13 国泰君安 30,878 7,008 东兴期货 7,523 -1,175 格林期货 9,756 -3,483
14 冠通期货 29,828 2,262 申银万国 7,223 -469 国贸期货 9,217 -187
15 鲁证期货 27,825 10,199 浙商期货 7,218 -29 国投期货 8,965 -3
16 东航期货 27,012 6,693 国泰君安 7,179 -1,132 光大期货 8,653 -2,195
17 江苏弘业 26,896 -5,385 东证期货 6,817 -1,149 中粮期货 8,583 409
18 上海中期 26,619 8,583 鲁证期货 6,787 -852 安信期货 8,565 -10
19 宝城期货 26,325 3,176 江苏弘业 6,491 261 南华期货 7,597 1,168
20 浙商期货 24,586 3,148 华泰长城 5,830 140 华泰长城 6,661 753
合计   749,602 99,358   247,019 -1,036   268,347 559
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻