渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.10pta主力资金流向

发布时间:2012-09-12 来源:转载 关键词:9.10pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 72,013 5,740 浙江永安 39,965 5,343 国联期货 35,007 10,705
2 华安期货 68,665 -1,547 中粮期货 36,745 -4,858 浙江永安 27,711 962
3 宝城期货 54,005 -17,023 海通期货 24,247 2,113 江苏弘业 26,133 12,573
4 华泰长城 54,002 4,498 长江期货 19,235 1,985 东海期货 18,867 9,559
5 徽商期货 52,866 -31 中证期货 13,823 1,715 上海中财 15,059 3,854
6 国联期货 44,991 -20,518 光大期货 12,760 1,320 宝城期货 13,796 3,449
7 海通期货 44,607 -3,982 中国国际 12,362 6,535 格林期货 13,717 1,413
8 南华期货 40,522 -1,373 南华期货 12,079 -1,083 国泰君安 13,245 2,335
9 中证期货 40,398 -38,834 银河期货 11,052 1,592 中国国际 12,858 1,422
10 银河期货 39,982 -15,690 宝城期货 10,115 -4,262 海通期货 12,773 2,710
11 江苏弘业 38,267 -8,838 国联期货 9,886 -6,834 光大期货 11,787 -1,347
12 国泰君安 37,579 9,409 上海通联 8,410 0 银河期货 11,024 -3,668
13 冠通期货 33,499 -8,141 东证期货 7,921 2,896 国投期货 9,024 -101
14 申银万国 33,156 -8,989 上海中期 7,439 1,145 申银万国 8,032 -151
15 金瑞期货 32,091 15,884 华泰长城 7,197 -114 创元期货 7,088 77
16 中国国际 30,741 -2,454 申银万国 6,801 1,025 国贸期货 6,868 2,008
17 迈科期货 27,950 12,597 国泰君安 6,667 2,614 大地期货 6,824 748
18 东海期货 24,073 -7,314 北方期货 5,935 3,869 中粮期货 6,794 -834
19 大有期货 23,848 9,653 鲁证期货 5,630 1,230 成都倍特 6,616 4,247
20 浙江中大 22,035 -4,062 广发期货 5,627 -162 中银国际 6,552 -13
合计   815,290 -81,015   263,896 16,069   269,775 49,948
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻