发布时间:2016-10-19 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 742552 | 308321 | 1 | 华泰期货 | 95668 | 1684 | 1 | 永安期货 | 98903 | -14021 |
2 | 中信期货 | 332153 | 135867 | 2 | 永安期货 | 74516 | -13689 | 2 | 申万期货 | 87474 | 1251 |
3 | 银河期货 | 307116 | 156261 | 3 | 中信期货 | 71754 | 1606 | 3 | 海通期货 | 61954 | -3047 |
4 | 申万期货 | 253661 | 110675 | 4 | 南华期货 | 46492 | -6098 | 4 | 混沌天成 | 59233 | -351 |
5 | 上海中期 | 234176 | 95658 | 5 | 银河期货 | 46390 | -5087 | 5 | 国贸期货 | 46959 | 346 |
6 | 同信久恒 | 207533 | 60002 | 6 | 海通期货 | 44823 | 329 | 6 | 格林大华 | 37682 | -1376 |
7 | 华泰期货 | 206309 | 107264 | 7 | 国泰君安 | 40871 | -6650 | 7 | 瑞达期货 | 35718 | 2192 |
8 | 国投安信 | 200698 | 105055 | 8 | 申万期货 | 31416 | -4248 | 8 | 中大期货 | 34630 | -36 |
9 | 永安期货 | 185622 | 72539 | 9 | 东证期货 | 28915 | -4426 | 9 | 华信万达 | 34303 | 24 |
10 | 国泰君安 | 176874 | 71597 | 10 | 一德期货 | 27631 | 5304 | 10 | 中信期货 | 33331 | -875 |
11 | 方正中期 | 164109 | 55935 | 11 | 光大期货 | 24099 | -3403 | 11 | 方正中期 | 33076 | -1631 |
12 | 广发期货 | 125452 | 74613 | 12 | 兴证期货 | 23362 | -1340 | 12 | 国泰君安 | 30449 | -1448 |
13 | 徽商期货 | 122786 | 64880 | 13 | 方正中期 | 22934 | -1624 | 13 | 银河期货 | 29185 | -1645 |
14 | 兴证期货 | 122239 | 75565 | 14 | 国富期货 | 21670 | -370 | 14 | 一德期货 | 27008 | 924 |
15 | 光大期货 | 118778 | 54072 | 15 | 东航期货 | 20890 | -1705 | 15 | 东海期货 | 25963 | 214 |
16 | 瑞达期货 | 105663 | 66612 | 16 | 广发期货 | 19953 | -354 | 16 | 鲁证期货 | 23761 | 446 |
17 | 铜冠金源 | 101444 | 47568 | 17 | 国投安信 | 18123 | 2816 | 17 | 宝城期货 | 22011 | -462 |
18 | 中信建投 | 94927 | 51445 | 18 | 鲁证期货 | 16184 | 3917 | 18 | 锦泰期货 | 21080 | 4283 |
19 | 鲁证期货 | 92357 | 40721 | 19 | 中信建投 | 15756 | -1139 | 19 | 渤海期货 | 20467 | 1517 |
20 | 东证期货 | 90777 | 37370 | 20 | 中国国际 | 15510 | -1119 | 20 | 中国国际 | 18969 | 3724 |
合计 | 4E+06 | 1792020 | 合计 | 706957 | -35596 | 合计 | 782156 | -9971 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行