渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.06pta主力资金流向

发布时间:2012-09-12 来源:转载 关键词:9.06pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宝城期货 51,195 -1,181 中粮期货 38,822 728 浙江永安 25,654 -593
2 中证期货 45,315 -2,085 浙江永安 32,110 4,196 银河期货 16,419 7,692
3 华安期货 44,593 -6,770 国联期货 19,309 622 国联期货 13,890 585
4 徽商期货 39,059 -9,840 海通期货 18,822 -415 江苏弘业 13,116 1,359
5 华泰长城 33,364 8,253 南华期货 11,413 -2,956 东海期货 11,674 -388
6 南华期货 32,583 -1,225 银河期货 10,349 3,139 光大期货 10,963 229
7 中国国际 30,412 -119 光大期货 10,335 45 海通期货 10,856 1,927
8 浙江永安 30,111 -19,830 宝城期货 10,154 -4,040 国泰君安 10,248 -4,844
9 银河期货 28,803 -4,470 中证期货 9,682 1,368 中国国际 9,441 4,108
10 国联期货 28,625 -18,765 江苏弘业 9,258 1,212 格林期货 9,056 -1,864
11 申银万国 25,889 -21,112 华泰长城 7,822 1,216 宝城期货 8,982 2,679
12 江苏弘业 25,687 -7,272 上海通联 6,412 -1 国投期货 8,847 3,713
13 海通期货 25,314 -13,961 广发期货 6,341 -79 国贸期货 8,562 -180
14 国泰君安 25,100 2,022 东吴期货 6,212 -94 中粮期货 6,945 120
15 鲁证期货 23,066 -2,716 上海中期 5,924 125 方正期货 6,866 -36
16 浙商期货 21,888 -1,932 鲁证期货 5,793 2,008 创元期货 6,731 -42
17 冠通期货 18,074 -10,190 瑞达期货 5,451 589 申银万国 6,524 163
18 东航期货 17,904 -5,930 申银万国 5,416 -858 南华期货 6,483 -2,363
19 上海中期 16,583 -10,818 中国国际 5,285 -1,014 大越期货 6,462 732
20 光大期货 14,692 -2,540 浙江中大 4,935 1,042 大地期货 6,205 4,878
合计   578,257 -130,481   229,845 6,833   203,924 17,875
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻