渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.05pta主力资金流向

发布时间:2012-09-12 来源:转载 关键词:9.05pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宝城期货 52,376 19,927 中粮期货 38,094 2,910 浙江永安 26,247 3,788
2 华安期货 51,363 -13,578 浙江永安 27,914 5,733 国泰君安 15,092 -773
3 浙江永安 49,941 -8,441 海通期货 19,237 -3,149 国联期货 13,305 -14,466
4 徽商期货 48,899 -5,303 国联期货 18,687 6,760 东海期货 12,062 -137
5 中证期货 47,400 -5,193 南华期货 14,369 335 江苏弘业 11,757 -2,842
6 国联期货 47,390 -15,219 宝城期货 14,194 7,503 格林期货 10,920 505
7 申银万国 47,001 14,657 光大期货 10,290 345 光大期货 10,734 585
8 海通期货 39,275 14,243 中证期货 8,314 -574 海通期货 8,929 -280
9 南华期货 33,808 3,272 江苏弘业 8,046 1,723 南华期货 8,846 3,257
10 银河期货 33,273 1,964 银河期货 7,210 -1,581 国贸期货 8,742 474
11 江苏弘业 32,959 3,457 华泰长城 6,606 -122 银河期货 8,727 -1,992
12 中国国际 30,531 3,062 广发期货 6,420 1,338 方正期货 6,902 -379
13 迈科期货 28,383 6,508 上海通联 6,413 995 中粮期货 6,825 -1,295
14 冠通期货 28,264 1,127 东吴期货 6,306 -394 创元期货 6,773 -837
15 上海中期 27,401 -1,978 中国国际 6,299 -1,262 浙商期货 6,579 512
16 鲁证期货 25,782 7,117 申银万国 6,274 -1,840 东航期货 6,512 3,112
17 华泰长城 25,111 -9,558 上海中期 5,799 -725 申银万国 6,361 -4,227
18 长江期货 25,094 -3,253 安粮期货 5,117 1,883 宝城期货 6,303 -4,253
19 东航期货 23,834 2,748 瑞达期货 4,862 -1,689 锦泰期货 5,880 -812
20 浙商期货 23,820 -3,806 北方期货 4,387 -1,334 大越期货 5,730 -2,160
合计   721,905 11,753   224,838 16,855   193,226 -22,220
 
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻