渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.03pta主力资金流向

发布时间:2012-09-12 来源:转载 关键词:9.03pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中证期货 63,041 18,286 中粮期货 35,052 -2,941 国联期货 27,549 13,296
2 华安期货 61,398 -3,364 浙江永安 29,761 2,782 浙江永安 20,791 1,639
3 申银万国 54,456 26,825 海通期货 22,077 10,937 国泰君安 15,677 -466
4 徽商期货 52,349 4,066 南华期货 13,011 239 江苏弘业 15,120 7,263
5 海通期货 46,615 2,424 中证期货 11,501 1,996 成都倍特 13,325 5,423
6 银河期货 45,109 7,911 银河期货 9,297 -3,893 宝城期货 12,281 5,300
7 南华期货 43,518 6,411 长江期货 8,963 -3,704 光大期货 11,893 8,218
8 国联期货 40,396 -11,248 光大期货 8,821 -3,339 东海期货 11,790 1,147
9 浙江永安 36,021 -25,921 国联期货 8,558 -4,056 国投期货 11,366 -473
10 冠通期货 34,864 15,220 申银万国 7,909 1,667 申银万国 10,691 6,021
11 华泰长城 34,832 6,639 瑞达期货 7,619 696 银河期货 10,144 3,284
12 江苏弘业 34,689 -846 宝城期货 7,091 -3,343 格林期货 9,498 1,720
13 宝城期货 33,745 2,191 上海中期 6,932 1,832 中国国际 9,456 -143
14 光大期货 32,651 16,376 中国国际 6,820 1,549 海通期货 9,088 -4,112
15 浙商期货 31,418 -4,431 华泰长城 6,782 -1,800 中粮期货 7,952 606
16 上海中期 27,660 -867 东吴期货 6,668 4,415 国贸期货 7,927 572
17 格林期货 26,463 12,347 北方期货 6,312 3,792 创元期货 7,669 770
18 中国国际 25,644 -5,207 浙商期货 5,983 2,372 方正期货 7,163 4,985
19 东航期货 24,544 -5,245 广发期货 5,421 -661 大越期货 6,735 1,070
20 鲁证期货 22,985 -3,172 上海通联 5,412 -3 南华期货 6,698 -1,549
合计   772,398 58,395   219,990 8,537   232,813 54,571
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻