渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

8.30pta主力资金流向

发布时间:2012-09-12 来源:转载 关键词:8.30pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-08-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 73,308 -14,089 中粮期货 37,287 2,194 国联期货 36,378 15,500
2 国联期货 72,567 26,258 浙江永安 27,483 5,864 浙江永安 19,700 -913
3 中证期货 67,019 1,428 长江期货 19,165 -513 国泰君安 13,568 1,094
4 浙江永安 52,467 11,798 银河期货 15,441 335 中国国际 13,061 -3,504
5 徽商期货 50,297 -6,077 南华期货 14,386 2,448 银河期货 11,777 2,461
6 江苏弘业 46,430 11,397 海通期货 12,668 1,284 江苏弘业 11,692 3,126
7 南华期货 39,814 2,634 光大期货 12,324 -72 国投期货 11,416 -846
8 海通期货 39,261 -14,431 中证期货 11,609 805 东海期货 11,168 1,218
9 华泰长城 38,751 -5,707 国联期货 11,363 -1,591 海通期货 9,859 -2,267
10 银河期货 33,924 1,184 宝城期货 8,897 -1,444 成都倍特 8,720 -289
11 中国国际 31,808 -5,008 华泰长城 7,919 -1,170 宝城期货 8,528 196
12 冠通期货 31,183 1,492 瑞达期货 7,702 2,102 国贸期货 7,607 388
13 上海中期 30,309 1,361 东兴期货 6,339 -643 浙商期货 7,433 297
14 申银万国 29,692 -20,301 申银万国 6,254 996 南华期货 7,324 -2,042
15 浙商期货 29,610 1,138 江苏弘业 6,094 446 创元期货 6,927 1,782
16 长江期货 29,405 14,156 宁波杉立 6,036 -53 中粮期货 6,728 2,165
17 安粮期货 28,515 -22,307 广发期货 5,852 -287 格林期货 6,307 -1,429
18 广发期货 28,030 8,730 中国国际 5,690 -1,412 大越期货 6,134 1,455
19 宝城期货 27,176 -6,528 东吴期货 5,481 196 申银万国 6,061 0
20 大越期货 26,692 1,779 上海通联 5,412 -10 华泰长城 5,987 1,093
合计   806,258 -11,093   233,402 9,475   216,375 19,485
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻