渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

8.29pta主力资金流向

发布时间:2012-08-31 来源:转载 关键词:8.29pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201


品种:PTA    日期:2012-08-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 87,397 6,652 中粮期货 35,093 1,874 国联期货 20,878 3,246
2 中证期货 65,591 17,052 浙江永安 21,619 5,105 浙江永安 20,613 -4,110
3 徽商期货 56,374 -1,125 长江期货 19,678 3,340 中国国际 16,565 3,691
4 海通期货 53,692 3,909 银河期货 15,106 2,368 国泰君安 12,474 273
5 安粮期货 50,822 11,203 国联期货 12,954 1,557 国投期货 12,262 55
6 申银万国 49,993 -3,353 光大期货 12,396 835 海通期货 12,126 876
7 国联期货 46,309 -2,149 南华期货 11,938 1,115 东海期货 9,950 386
8 华泰长城 44,458 11,911 海通期货 11,384 -8,156 南华期货 9,366 1,413
9 浙江永安 40,669 -13,047 中证期货 10,804 -952 银河期货 9,316 -106
10 南华期货 37,180 228 宝城期货 10,341 826 成都倍特 9,009 -1,333
11 中国国际 36,816 949 华泰长城 9,089 430 江苏弘业 8,566 422
12 江苏弘业 35,033 6,033 中国国际 7,102 137 宝城期货 8,332 -82
13 宝城期货 33,704 1,591 东兴期货 6,982 -315 格林期货 7,736 2,159
14 银河期货 32,740 -5,017 广发期货 6,139 -540 国贸期货 7,219 -1,051
15 冠通期货 29,691 1,139 宁波杉立 6,089 -152 浙商期货 7,136 101
16 上海中期 28,948 -2,249 安粮期货 5,813 168 申银万国 6,061 -4,315
17 浙商期货 28,472 -5,051 江苏弘业 5,648 55 广发期货 5,913 1,440
18 东海期货 27,318 5,368 瑞达期货 5,600 216 中银国际 5,532 -13
19 东航期货 27,076 1,497 上海通联 5,422 2 创元期货 5,145 1,232
20 万达期货 26,848 9,333 东吴期货 5,285 592 华泰长城 4,894 1,358
合计   839,131 44,874   224,482 8,505   199,093 5,642
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻