发布时间:2016-10-14 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 104,481 | 46,615 | 1 | 永安期货 | 58,697 | -450 | 1 | 永安期货 | 125,916 | 424 |
2 | 华信万达 | 44,573 | 33,143 | 2 | 南华期货 | 34,427 | 2,465 | 2 | 华泰期货 | 68,677 | -1,854 |
3 | 安粮期货 | 42,347 | 13,137 | 3 | 华泰期货 | 33,239 | 590 | 3 | 华信万达 | 57,172 | 2,560 |
4 | 国投安信 | 33,173 | -12,762 | 4 | 国投安信 | 29,711 | 868 | 4 | 申银万国 | 53,624 | 996 |
5 | 永安期货 | 29,046 | 11,154 | 5 | 申银万国 | 27,500 | -4,740 | 5 | 中大期货 | 45,217 | -376 |
6 | 海通期货 | 28,467 | 1,178 | 6 | 广发期货 | 24,781 | 2,813 | 6 | 中粮期货 | 39,102 | -147 |
7 | 华安期货 | 26,164 | 6,104 | 7 | 国泰君安 | 21,733 | 2,213 | 7 | 北京首创 | 36,105 | -443 |
8 | 东航期货 | 21,300 | 10,281 | 8 | 徽商期货 | 21,067 | -133 | 8 | 银河期货 | 34,701 | 6,546 |
9 | 新湖期货 | 19,608 | 15,356 | 9 | 光大期货 | 21,006 | 1,590 | 9 | 中信期货 | 32,990 | -2,936 |
10 | 申银万国 | 19,386 | 7,958 | 10 | 中信期货 | 20,176 | 513 | 10 | 建信期货 | 31,546 | -66 |
11 | 中信期货 | 18,673 | 12,378 | 11 | 方正中期 | 19,936 | -3,934 | 11 | 国投安信 | 27,263 | -591 |
12 | 方正中期 | 17,950 | 8,981 | 12 | 华信万达 | 18,557 | -2,289 | 12 | 国泰君安 | 25,433 | 7,744 |
13 | 东证期货 | 17,231 | 11,586 | 13 | 新湖期货 | 18,229 | -299 | 13 | 新湖期货 | 23,549 | 14,697 |
14 | 华泰期货 | 16,212 | 3,170 | 14 | 银河期货 | 17,914 | 738 | 14 | 大连良运 | 22,760 | 54 |
15 | 徽商期货 | 15,872 | 6,627 | 15 | 海通期货 | 17,672 | -1,947 | 15 | 光大期货 | 18,425 | 1,703 |
16 | 光大期货 | 15,503 | -55 | 16 | 东海期货 | 17,487 | -751 | 16 | 一德期货 | 15,968 | 553 |
17 | 银河期货 | 14,760 | 10,225 | 17 | 鲁证期货 | 16,110 | 1,637 | 17 | 兴业期货 | 15,732 | 609 |
18 | 广发期货 | 14,253 | 3,031 | 18 | 中投期货 | 13,677 | -505 | 18 | 海通期货 | 12,635 | -258 |
19 | 鲁证期货 | 12,834 | 4,713 | 19 | 弘业期货 | 13,451 | 1,701 | 19 | 东证期货 | 12,161 | -3,935 |
20 | 南华期货 | 12,356 | 7,896 | 20 | 中粮期货 | 12,920 | 2,912 | 20 | 广发期货 | 11,375 | 3,204 |
21 | 中粮期货 | 11,739 | 9,851 | 21 | 中国国际 | 12,647 | -1,481 | 21 | 方正中期 | 11,076 | 3,982 |
22 | 兴证期货 | 9,903 | 3,607 | 22 | 国信期货 | 12,290 | 925 | 22 | 国元期货 | 10,294 | -164 |
23 | 中国国际 | 9,061 | 6,364 | 23 | 浙商期货 | 12,272 | 601 | 23 | 鲁证期货 | 9,653 | -1,223 |
24 | 招商期货 | 8,756 | 1,703 | 24 | 迈科期货 | 12,226 | 5,028 | 24 | 东方汇金 | 9,431 | -5,378 |
25 | 国海良时 | 8,442 | 5,895 | 25 | 瑞达期货 | 11,990 | -844 | 25 | 兴证期货 | 9,164 | 625 |
26 | 东方汇金 | 8,213 | 5,441 | 26 | 西南期货 | 11,612 | -1,490 | 26 | 天风期货 | 9,036 | 335 |
27 | 金元期货 | 8,100 | 896 | 27 | 国海良时 | 11,483 | 398 | 27 | 东航期货 | 7,656 | -9,978 |
28 | 迈科期货 | 7,702 | 1,948 | 28 | 东证期货 | 10,906 | 3,564 | 28 | 首创京都 | 7,460 | -32 |
29 | 中信建投 | 7,071 | 3,191 | 29 | 西部期货 | 10,843 | 237 | 29 | 中航期货 | 7,213 | 438 |
30 | 长江期货 | 6,980 | -1,290 | 30 | 国联期货 | 10,840 | 238 | 30 | 中投期货 | 6,492 | 352 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行