渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

8.24pta主力资金流向

发布时间:2012-08-29 来源:转载 关键词:8.24pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201


品种:PTA    日期:2012-08-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 59,006 -20,934 中粮期货 32,242 3,614 国联期货 32,397 715
2 徽商期货 51,212 -20,804 海通期货 23,712 3,040 浙江永安 26,265 753
3 银河期货 45,481 -7,008 浙江永安 17,932 1,776 中国国际 15,997 1,488
4 中证期货 45,470 -12,376 银河期货 13,510 -1,364 国泰君安 11,804 3,990
5 华泰长城 40,361 -9,556 南华期货 12,872 628 江苏弘业 11,642 -1,401
6 浙江永安 38,755 -20,561 光大期货 10,645 -456 国投期货 11,357 1,344
7 安粮期货 37,611 -6,768 国联期货 10,029 -2,091 上海中财 10,949 6
8 海通期货 34,719 -2,155 中证期货 9,989 -881 申银万国 10,567 542
9 国联期货 33,206 -14,981 瑞达期货 9,009 769 东海期货 9,481 -134
10 申银万国 32,404 -12,409 申银万国 7,596 -2 海通期货 9,050 301
11 南华期货 31,831 -5,508 华泰长城 7,592 488 格林期货 8,994 -1,917
12 万达期货 31,088 12,192 宝城期货 7,589 1,972 南华期货 8,949 317
13 中国国际 27,560 -579 宁波杉立 7,257 24 银河期货 8,851 -1,827
14 金瑞期货 27,450 -1,077 大越期货 6,951 2,599 国贸期货 8,155 135
15 东航期货 27,229 -3,080 广发期货 6,805 -183 万达期货 7,238 -2,411
16 国泰君安 26,729 1,681 万达期货 6,301 2,235 光大期货 7,072 -325
17 宝城期货 26,721 2,923 江苏弘业 5,590 -1,402 宝城期货 6,648 -3,253
18 瑞达期货 26,533 1,605 北方期货 5,463 302 一德期货 6,398 -8
19 江苏弘业 26,253 -13,140 上海通联 5,419 999 中银国际 5,535 16
20 东海期货 24,330 6,028 中国国际 5,411 -1,112 东航期货 5,395 837
合计   693,949 -126,507   211,914 10,955   222,744 -832
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻