渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

8.22pta主力资金流向

发布时间:2012-08-29 来源:转载 关键词:8.22pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 89,243 17,354 中粮期货 30,461 510 国联期货 30,216 3,593
2 徽商期货 77,551 17,600 长江期货 20,285 4,234 浙江永安 24,228 -435
3 中证期货 61,496 7,298 海通期货 19,411 3,393 银河期货 14,541 -2,756
4 国联期货 57,565 30,637 浙江永安 18,158 -4,235 海通期货 13,680 2,524
5 海通期货 54,059 13,806 银河期货 14,738 -2,866 中国国际 12,904 -1,541
6 浙商期货 49,633 21,106 南华期货 13,471 184 上海中财 11,439 772
7 迈科期货 48,949 17,466 国联期货 11,789 1,742 国投期货 11,298 903
8 华泰长城 46,241 15,184 光大期货 11,170 -102 申银万国 11,276 1,235
9 银河期货 44,072 14,866 中证期货 10,757 -3,394 江苏弘业 11,231 -247
10 江苏弘业 43,175 16,016 申银万国 9,426 2,551 格林期货 10,803 2,771
11 安粮期货 43,053 6,241 宝城期货 8,429 705 东兴期货 10,076 -2,233
12 浙江永安 42,464 -7,428 江苏弘业 8,151 -2,222 国泰君安 9,445 276
13 中国国际 41,197 13,916 宁波杉立 8,145 -36 万达期货 9,309 -1,432
14 南华期货 41,113 9,461 华泰长城 7,557 895 东海期货 9,046 -294
15 申银万国 40,980 2,662 东吴期货 7,201 4,026 南华期货 8,188 -181
16 上海中期 37,919 11,386 中国国际 6,945 666 国贸期货 7,935 -885
17 宝城期货 36,562 11,972 广发期货 6,909 -64 宏源期货 7,827 40
18 首创期货 35,435 28,021 方正期货 6,241 1,276 宝城期货 7,119 147
19 冠通期货 34,814 20,054 浙商期货 5,735 -509 光大期货 6,848 132
20 东海期货 29,995 6,717 国信期货 5,392 -1,298 浙江中大 6,610 -654
合计   955,516 274,335   230,371 5,456   234,019 1,735

作者:admin

来源:转载

相关新闻