发布时间:2016-10-12 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 44,436 | -37,379 | 1 | 永安期货 | 61,918 | 2,035 | 1 | 永安期货 | 127,377 | -2,788 |
2 | 海通期货 | 28,588 | 6,862 | 2 | 申银万国 | 32,313 | 2,750 | 2 | 华泰期货 | 72,884 | -4,682 |
3 | 华安期货 | 27,328 | 6,560 | 3 | 南华期货 | 31,585 | -296 | 3 | 申银万国 | 58,041 | 1,338 |
4 | 安粮期货 | 27,318 | 3,581 | 4 | 华泰期货 | 29,768 | 1,234 | 4 | 华信万达 | 52,518 | 1,329 |
5 | 国投安信 | 21,480 | 6,021 | 5 | 国投安信 | 28,011 | 622 | 5 | 中大期货 | 45,620 | 1,015 |
6 | 永安期货 | 18,819 | -144 | 6 | 方正中期 | 26,751 | -2,334 | 6 | 中粮期货 | 39,442 | 2,708 |
7 | 华信万达 | 18,041 | 15,390 | 7 | 广发期货 | 22,559 | 297 | 7 | 北京首创 | 36,866 | -1,842 |
8 | 申银万国 | 16,248 | 9,760 | 8 | 华信万达 | 22,340 | 3,210 | 8 | 中信期货 | 35,840 | 869 |
9 | 华泰期货 | 14,570 | 6,788 | 9 | 海通期货 | 21,557 | -521 | 9 | 建信期货 | 32,312 | 2,554 |
10 | 东证期货 | 13,203 | 5,538 | 10 | 徽商期货 | 21,534 | -1,625 | 10 | 银河期货 | 28,311 | -160 |
11 | 光大期货 | 12,273 | -2,858 | 11 | 国泰君安 | 20,467 | -871 | 11 | 国投安信 | 28,087 | -1,750 |
12 | 东海期货 | 11,070 | 7,415 | 12 | 中信期货 | 20,140 | -535 | 12 | 大连良运 | 22,738 | 2,651 |
13 | 方正中期 | 10,391 | -4,927 | 13 | 光大期货 | 19,706 | 944 | 13 | 东航期货 | 18,726 | -425 |
14 | 东航期货 | 9,922 | -2,508 | 14 | 新湖期货 | 19,285 | -322 | 14 | 东证期货 | 17,460 | 1,229 |
15 | 徽商期货 | 8,702 | 3,163 | 15 | 东海期货 | 18,581 | 133 | 15 | 光大期货 | 16,972 | 955 |
16 | 广发期货 | 7,800 | 2,233 | 16 | 银河期货 | 17,155 | 1,345 | 16 | 一德期货 | 15,485 | 2,955 |
17 | 鲁证期货 | 7,123 | 1,961 | 17 | 五矿经易 | 15,370 | -318 | 17 | 兴业期货 | 15,127 | 3,402 |
18 | 长江期货 | 7,094 | 2,982 | 18 | 中国国际 | 14,617 | -58 | 18 | 国泰君安 | 14,820 | -2,081 |
19 | 中信期货 | 6,512 | -2,178 | 19 | 鲁证期货 | 14,442 | -311 | 19 | 海通期货 | 14,472 | -1,967 |
20 | 兴证期货 | 6,063 | 956 | 20 | 中投期货 | 14,314 | 328 | 20 | 东方汇金 | 12,708 | -42 |
21 | 弘业期货 | 5,939 | 3,327 | 21 | 中信建投 | 13,785 | 373 | 21 | 天风期货 | 11,424 | 55 |
22 | 银河期货 | 5,907 | -22 | 22 | 西南期货 | 13,712 | -1,865 | 22 | 广发期货 | 10,854 | 933 |
23 | 南华期货 | 5,870 | -2,462 | 23 | 瑞达期货 | 12,930 | -92 | 23 | 鲁证期货 | 10,832 | -326 |
24 | 浙商期货 | 5,626 | 1,702 | 24 | 浙商期货 | 12,080 | -48 | 24 | 国元期货 | 10,671 | 77 |
25 | 中粮期货 | 5,435 | -3,800 | 25 | 国信期货 | 11,805 | 293 | 25 | 兴证期货 | 10,242 | -566 |
26 | 招商期货 | 5,285 | -975 | 26 | 国海良时 | 11,630 | 122 | 26 | 中航期货 | 7,740 | -823 |
27 | 北京首创 | 4,524 | 3,040 | 27 | 招商期货 | 11,193 | -23 | 27 | 首创京都 | 7,489 | 2 |
28 | 中融汇信 | 4,374 | -357 | 28 | 弘业期货 | 11,140 | -1,080 | 28 | 新湖期货 | 7,479 | 589 |
29 | 中大期货 | 4,335 | 1,633 | 29 | 国联期货 | 11,138 | -8 | 29 | 方正中期 | 7,062 | -67 |
30 | 上海中期 | 4,094 | -1,663 | 30 | 长江期货 | 10,401 | 68 | 30 | 中国国际 | 6,150 | 33 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行