渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年10月11日玉米主力资金流向

发布时间:2016-10-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 81,815 -76,706 1 永安期货 59,883 -7,250 1 永安期货 130,165 979
2 安粮期货 23,737 10,388 2 南华期货 31,881 3,073 2 华泰期货 77,566 -2,319
3 海通期货 21,726 -14,401 3 申银万国 29,563 395 3 申银万国 56,703 1,841
4 华安期货 20,768 -13,840 4 方正中期 29,085 6,320 4 华信万达 51,189 43
5 永安期货 18,963 -54,225 5 华泰期货 28,534 329 5 中大期货 44,605 -601
6 国投安信 15,459 -23,749 6 国投安信 27,389 -172 6 北京首创 38,708 159
7 方正中期 15,318 2,238 7 徽商期货 23,159 556 7 中粮期货 36,734 2,709
8 光大期货 15,131 -7,185 8 广发期货 22,262 -370 8 中信期货 34,971 -1,578
9 东航期货 12,430 -10,695 9 海通期货 22,078 -2,005 9 国投安信 29,837 221
10 中粮期货 9,235 -4,245 10 国泰君安 21,338 -175 10 建信期货 29,758 280
11 中信期货 8,690 -9,840 11 中信期货 20,675 -1,426 11 银河期货 28,471 2,043
12 南华期货 8,332 -14,951 12 新湖期货 19,607 524 12 大连良运 20,087 -129
13 华泰期货 7,782 -18,912 13 华信万达 19,130 1,018 13 东航期货 19,151 437
14 东证期货 7,665 -6,849 14 光大期货 18,762 -738 14 国泰君安 16,901 -3,484
15 申银万国 6,488 -18,666 15 东海期货 18,448 186 15 海通期货 16,439 289
16 招商期货 6,260 -253 16 银河期货 15,810 -72 16 东证期货 16,231 -2,286
17 银河期货 5,929 -15,857 17 五矿经易 15,688 -751 17 光大期货 16,017 -259
18 上海中期 5,757 -647 18 西南期货 15,577 -454 18 东方汇金 12,750 -123
19 广发期货 5,567 -7,284 19 鲁证期货 14,753 910 19 一德期货 12,530 4,290
20 徽商期货 5,539 -13,387 20 中国国际 14,675 -218 20 兴业期货 11,725 0
21 金瑞期货 5,391 -2,636 21 中投期货 13,986 134 21 天风期货 11,369 -2,718
22 一德期货 5,298 -7,320 22 中信建投 13,412 358 22 鲁证期货 11,158 20
23 天风期货 5,262 -606 23 瑞达期货 13,022 372 23 兴证期货 10,808 446
24 瑞达期货 5,241 2,231 24 弘业期货 12,220 936 24 国元期货 10,594 9
25 鲁证期货 5,162 -13,605 25 浙商期货 12,128 -788 25 广发期货 9,921 -543
26 兴证期货 5,107 -12,410 26 国信期货 11,512 16 26 中航期货 8,563 -1,672
27 中信建投 4,861 -3,471 27 国海良时 11,508 353 27 首创京都 7,487 -7
28 中融汇信 4,731 -5,851 28 招商期货 11,216 -545 28 方正中期 7,129 52
29 长江期货 4,112 -5,353 29 国联期货 11,146 -248 29 新湖期货 6,890 353
30 国金期货 4,096 1,150 30 中粮期货 10,822 -2,640 30 中国国际 6,117 -285

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻