渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月27日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-27 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 96,929 -28,890 1 国泰君安 46,578 -102 1 永安期货 145,597 4,252
2 华信万达 51,038 -11,598 2 永安期货 43,029 2,152 2 华泰期货 80,629 -337
3 安粮期货 46,890 -9,249 3 海通期货 31,118 -1,206 3 中信期货 68,367 18,298
4 东证期货 39,198 3,370 4 方正中期 29,839 3,524 4 申银万国 53,405 -1,076
5 国投安信 36,749 -1,959 5 申银万国 27,175 604 5 华信万达 50,769 -5,973
6 中信期货 30,162 2,947 6 华泰期货 27,046 -1,419 6 中大期货 45,023 57
7 永安期货 29,824 -1,962 7 华信万达 26,885 -12,203 7 北京首创 42,154 -3,883
8 光大期货 29,414 3,615 8 国投安信 26,339 -5,394 8 中粮期货 40,628 -1,628
9 华安期货 28,961 -2,203 9 徽商期货 25,601 -11,620 9 东方汇金 38,023 4,087
10 徽商期货 28,049 16,332 10 广发期货 25,588 583 10 建信期货 29,464 -170
11 华泰期货 27,496 10,135 11 中信期货 25,270 -160 11 国投安信 28,864 -6,441
12 海通期货 23,016 3,564 12 光大期货 23,495 1,321 12 大连良运 21,978 401
13 招商期货 21,341 5,888 13 新湖期货 23,251 2,124 13 新湖期货 21,412 -5,939
14 方正中期 18,359 5,916 14 西南期货 22,837 1,313 14 海通期货 21,347 2,820
15 东航期货 17,633 -4,500 15 银河期货 22,227 -84 15 光大期货 21,144 -1,927
16 冠通期货 15,708 9,886 16 南华期货 21,999 327 16 银河期货 21,046 1,629
17 申银万国 14,220 -7,162 17 东海期货 19,936 284 17 东航期货 20,422 1,019
18 鲁证期货 11,591 -6,989 18 东证期货 18,731 3,136 18 东证期货 19,814 -6,536
19 新湖期货 10,875 4,254 19 五矿经易 18,724 1,328 19 鲁证期货 18,732 -3,897
20 南华期货 10,623 2,943 20 中国国际 18,586 -234 20 西部期货 18,656 290
21 广发期货 10,384 -755 21 中信建投 16,666 340 21 天风期货 17,547 1,404
22 银河期货 9,481 -44 22 鲁证期货 16,448 1,328 22 南华期货 17,063 730
23 美尔雅期货 9,190 4,633 23 浙商期货 15,602 -2,245 23 兴证期货 16,072 55
24 中航期货 8,985 483 24 瑞达期货 14,856 56 24 一德期货 14,712 1,111
25 北京首创 8,973 7,474 25 招商期货 13,932 833 25 国泰君安 13,675 145
26 和合期货 7,779 5,669 26 长江期货 13,865 1,005 26 国元期货 10,871 148
27 东方汇金 7,168 2,950 27 弘业期货 13,727 519 27 方正中期 10,535 663
28 倍特期货 7,165 2,260 28 格林大华 13,458 465 28 中航期货 9,479 5,317
29 浙商期货 7,158 -4,564 29 国信期货 13,160 213 29 广发期货 8,594 -1,353
30 迈科期货 6,999 1,077 30 国海良时 12,571 589 30 金瑞期货 7,665 789

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻