渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月23日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 103,792 -8,506 1 永安期货 47,651 2,593 1 永安期货 135,489 7,616
2 华泰期货 41,664 24,840 2 国泰君安 45,662 -2,502 2 华泰期货 79,775 27,144
3 国投安信 41,304 4,899 3 徽商期货 34,801 4,870 3 中信期货 64,778 18,398
4 安粮期货 39,063 -6,458 4 国投安信 32,658 1,637 4 华信万达 59,854 -2,930
5 东证期货 33,295 15,460 5 华泰期货 31,487 168 5 申银万国 56,130 1,250
6 中信期货 32,402 17,006 6 海通期货 30,631 379 6 北京首创 46,059 -8,530
7 永安期货 22,399 -13,264 7 申银万国 28,562 -136 7 中粮期货 45,963 -6,576
8 华安期货 21,626 -7,533 8 方正中期 28,336 3,106 8 中大期货 45,278 133
9 东航期货 21,551 1,188 9 广发期货 25,352 1,690 9 国投安信 40,914 -13,071
10 光大期货 19,667 2,592 10 中信期货 24,952 1,426 10 东方汇金 36,700 612
11 海通期货 14,842 -4,141 11 银河期货 22,182 205 11 建信期货 28,868 129
12 方正中期 14,575 -1,189 12 光大期货 21,731 1,023 12 新湖期货 27,499 94
13 华信万达 14,258 -4,506 13 西南期货 21,520 1,578 13 东证期货 26,185 -10,865
14 鲁证期货 14,103 -2,214 14 南华期货 21,500 571 14 鲁证期货 24,736 321
15 长江期货 12,972 -2,053 15 新湖期货 20,952 2,367 15 光大期货 24,457 3,552
16 广发期货 11,309 -6,383 16 中国国际 20,755 1,004 16 银河期货 20,739 37
17 南华期货 10,886 -2,079 17 东海期货 19,717 830 17 西部期货 17,662 991
18 冠通期货 10,295 7,108 18 五矿经易 18,722 1,660 18 南华期货 15,599 2,709
19 中粮期货 9,941 1,210 19 中信建投 15,866 891 19 东航期货 15,200 6,624
20 申银万国 9,826 -12,038 20 浙商期货 15,071 881 20 兴证期货 14,986 1,625
21 北京首创 9,536 -4,226 21 瑞达期货 14,820 1,563 21 招商期货 14,921 1,294
22 徽商期货 9,387 -61 22 长江期货 14,748 2,743 22 一德期货 14,618 273
23 中投期货 8,191 667 23 东证期货 14,628 2,896 23 海通期货 14,054 1,233
24 天风期货 7,786 4,969 24 鲁证期货 14,229 -350 24 国泰君安 11,401 -6,382
25 兴证期货 7,354 -4,569 25 招商期货 13,631 120 25 国元期货 10,608 -10
26 招商期货 7,110 -2,188 26 弘业期货 13,613 1,026 26 方正中期 9,184 5,107
27 金元期货 6,754 90 27 国信期货 13,205 57 27 浙商期货 8,754 -619
28 东方汇金 6,550 4,218 28 格林大华 12,926 2,129 28 广发期货 8,703 253
29 长安期货 6,316 -4,074 29 华信万达 12,724 1,584 29 瑞达期货 7,839 406
30 中融汇信 6,170 815 30 中投期货 12,571 -5,960 30 弘业期货 7,702 11

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻