渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月22日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 121,331 -73,509 1 国泰君安 80,005 -4,766 1 永安期货 173,724 12,029
2 安粮期货 54,764 -10,947 2 华泰期货 68,962 -4,234 2 华信万达 121,736 882
3 永安期货 45,666 -15,108 3 永安期货 59,763 4,391 3 国投安信 80,459 -234
4 国投安信 40,608 -15,684 4 申银万国 44,669 637 4 中粮期货 76,916 3,737
5 华安期货 35,042 -4,760 5 广发期货 41,271 86 5 中信期货 68,946 845
6 华信万达 34,958 -37,244 6 中信期货 40,940 1,019 6 北京首创 68,389 5,096
7 海通期货 30,723 -21,233 7 海通期货 40,646 -405 7 东方汇金 64,230 -960
8 北京金鹏 29,081 26,269 8 方正中期 39,354 1,806 8 申银万国 63,627 -357
9 中信期货 26,464 -20,759 9 渤海期货 38,473 1,490 9 华泰期货 56,419 831
10 东航期货 26,214 -4,183 10 国投安信 38,450 1,020 10 鲁证期货 55,924 -2,187
11 申银万国 26,146 327 11 徽商期货 35,209 1,198 11 中大期货 47,555 174
12 光大期货 23,053 -15,365 12 银河期货 32,738 70 12 一德期货 45,476 -961
13 华泰期货 22,765 -16,146 13 新湖期货 31,058 5,754 13 东证期货 44,539 347
14 广发期货 22,487 448 14 南华期货 29,820 762 14 华鑫期货 39,375 -1,034
15 徽商期货 20,718 -6,778 15 光大期货 29,135 -814 15 光大期货 34,475 -829
16 鲁证期货 19,983 4,066 16 中国国际 28,199 302 16 国泰君安 33,333 1,609
17 方正中期 19,321 -8,668 17 中信建投 25,238 1,129 17 新湖期货 31,563 1,357
18 东证期货 18,670 -14,813 18 五矿经易 23,960 2,260 18 建信期货 30,124 304
19 长江期货 18,042 114 19 长江期货 23,252 2,554 19 银河期货 22,267 -46
20 招商期货 16,596 642 20 瑞达期货 22,571 774 20 海通期货 20,014 10
21 兴证期货 15,846 -2,294 21 弘业期货 22,560 -338 21 东海期货 18,320 -161
22 南华期货 15,482 -8,670 22 鲁证期货 21,464 -1,938 22 兴证期货 17,893 -831
23 中粮期货 14,560 -11,342 23 浙商期货 21,278 719 23 广发期货 17,345 5,349
24 银河期货 14,186 103 24 东航期货 21,267 -438 24 西部期货 17,306 1,762
25 北京首创 14,122 6,335 25 国信期货 21,266 -91 25 东航期货 15,314 -910
26 长安期货 14,028 -3,030 26 西南期货 21,216 918 26 招商期货 14,673 305
27 新湖期货 11,829 -5,127 27 东海期货 21,168 82 27 格林大华 14,409 3,297
28 广永期货 10,943 -1,902 28 中投期货 20,999 5,606 28 浙商期货 14,030 -679
29 中信建投 10,939 -14,338 29 国海良时 18,160 1,374 29 南华期货 13,600 946
30 招金期货 10,809 4,674 30 招商期货 16,972 703 30 国元期货 11,935 -100

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻