渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月12日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-12 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 58,745 -1,305 1 国泰君安 43,716 4,204 1 永安期货 96,891 -815
2 安粮期货 36,948 25,838 2 海通期货 42,733 -3,499 2 华信万达 59,747 -2,635
3 东航期货 30,066 18,432 3 永安期货 40,593 2,039 3 中信期货 55,259 -845
4 国投安信 24,276 8,408 4 华信万达 31,596 2,846 4 申银万国 51,373 1,254
5 申银万国 21,049 10,526 5 中信期货 30,207 -376 5 国投安信 49,923 -4,581
6 永安期货 19,742 3,639 6 广发期货 28,571 660 6 中粮期货 45,123 -627
7 东证期货 17,533 3,035 7 新湖期货 28,436 -18 7 北京首创 43,941 1,510
8 华安期货 15,280 4,510 8 华泰期货 26,759 639 8 东方汇金 43,550 52
9 华信万达 12,903 -2,743 9 光大期货 25,807 -412 9 中大期货 43,529 -12
10 海通期货 11,884 2,381 10 方正中期 25,412 1,273 10 华泰期货 40,390 -460
11 光大期货 11,272 3,423 11 国投安信 24,763 173 11 东证期货 32,481 183
12 华泰期货 9,729 2,698 12 申银万国 24,728 -4,725 12 建信期货 29,760 -139
13 北京首创 9,333 4,332 13 徽商期货 24,599 -73 13 东航期货 28,840 -485
14 中信期货 9,143 3,618 14 银河期货 24,010 -827 14 新湖期货 28,150 10
15 广发期货 8,500 5,226 15 南华期货 21,726 8 15 大连良运 26,717 -399
16 南华期货 7,064 3,995 16 鲁证期货 21,193 9 16 鲁证期货 23,654 -665
17 鲁证期货 6,802 743 17 中国国际 20,142 -2,429 17 国泰君安 19,224 951
18 兴证期货 6,752 118 18 东海期货 20,079 -41 18 一德期货 19,152 -24
19 冠通期货 6,436 3,514 19 西南期货 19,981 1,450 19 兴证期货 18,644 -1,155
20 方正中期 6,407 501 20 浙商期货 17,256 -214 20 海通期货 18,615 -437
21 徽商期货 6,067 -3,483 21 五矿经易 16,549 1,281 21 天风期货 17,455 29
22 金元期货 5,974 463 22 中信建投 16,216 -982 22 西部期货 16,824 -230
23 长安期货 5,713 -571 23 瑞达期货 14,871 -1,427 23 光大期货 16,094 1,926
24 中粮期货 5,491 -2,350 24 中投期货 13,765 36 24 招商期货 14,965 96
25 银河期货 5,280 2,221 25 中粮期货 13,718 -76 25 南华期货 14,956 -1,542
26 中融汇信 4,977 2,325 26 国信期货 13,582 -175 26 银河期货 14,399 1,315
27 瑞达期货 4,877 2,083 27 弘业期货 13,575 22 27 弘业期货 11,470 -868
28 长江期货 4,596 813 28 招商期货 13,403 -38 28 国元期货 10,094 -32
29 中国国际 4,372 1,916 29 东证期货 13,015 356 29 金瑞期货 9,223 176
30 弘业期货 4,214 2,690 30 长江期货 11,424 46 30 广发期货 8,809 -2,806

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻