发布时间:2016-09-07 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 19332 | 6492 | 1 | 中信期货 | 11772 | -608 | 1 | 永安期货 | 11935 | -2384 |
2 | 兴证期货 | 13522 | 7240 | 2 | 永安期货 | 9178 | -913 | 2 | 海通期货 | 9158 | -498 |
3 | 海通期货 | 11376 | 1297 | 3 | 银河期货 | 8977 | -643 | 3 | 银河期货 | 7964 | -319 |
4 | 国泰君安 | 8330 | 4273 | 4 | 海通期货 | 7371 | -72 | 4 | 中信期货 | 6940 | -1208 |
5 | 永安期货 | 7747 | 2168 | 5 | 国投安信 | 5629 | -369 | 5 | 格林大华 | 5317 | -777 |
6 | 恒泰期货 | 6720 | 3704 | 6 | 东证期货 | 5471 | -175 | 6 | 南华期货 | 5056 | -312 |
7 | 东证期货 | 6083 | 2339 | 7 | 浙商期货 | 4729 | -95 | 7 | 申万期货 | 4499 | 268 |
8 | 华泰期货 | 5729 | 3360 | 8 | 五矿经易 | 4561 | -21 | 8 | 光大期货 | 4410 | 2096 |
9 | 中信建投 | 5644 | 4181 | 9 | 倍特期货 | 4180 | -21 | 9 | 华信万达 | 4006 | 707 |
10 | 南华期货 | 4949 | 581 | 10 | 方正中期 | 3854 | -537 | 10 | 国贸期货 | 3957 | -1168 |
11 | 大地期货 | 4790 | 4656 | 11 | 瑞龙期货 | 3016 | 46 | 11 | 招商期货 | 3696 | -804 |
12 | 国联期货 | 4202 | 3324 | 12 | 国都期货 | 2946 | -9 | 12 | 迈科期货 | 3248 | 1338 |
13 | 东海期货 | 4013 | 1446 | 13 | 西南期货 | 2398 | 4 | 13 | 中国国际 | 3165 | 289 |
14 | 创元期货 | 3827 | 2778 | 14 | 中信建投 | 2235 | 78 | 14 | 国投安信 | 3060 | -103 |
15 | 国海良时 | 3810 | 3219 | 15 | 东航期货 | 2165 | -494 | 15 | 方正中期 | 2852 | 34 |
16 | 光大期货 | 3738 | 2480 | 16 | 国海良时 | 2121 | -860 | 16 | 鲁证期货 | 2691 | -103 |
17 | 徽商期货 | 3677 | 1335 | 17 | 南华期货 | 2093 | 227 | 17 | 国泰君安 | 2321 | -1407 |
18 | 申万期货 | 3595 | 2200 | 18 | 一德期货 | 2069 | 41 | 18 | 兴证期货 | 2099 | 51 |
19 | 方正中期 | 3549 | -634 | 19 | 广发期货 | 1994 | -308 | 19 | 一德期货 | 2084 | 12 |
20 | 银河期货 | 3548 | -19 | 20 | 国泰君安 | 1989 | -481 | 20 | 宏源期货 | 2025 | 448 |
合计 | 128181 | 56420 | 合计 | 88748 | -5210 | 合计 | 90483 | -3840 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行