渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月5日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 192,446 147,739 1 国泰君安 46,207 12,988 1 永安期货 92,729 10,824
2 安粮期货 56,345 25,346 2 海通期货 46,194 4,938 2 华信万达 65,057 -3,453
3 东证期货 46,190 25,729 3 永安期货 43,011 4,053 3 国投安信 62,070 1,296
4 东航期货 45,163 30,577 4 中信期货 30,352 857 4 中信期货 52,799 8,739
5 国投安信 41,112 6,504 5 华泰期货 28,204 -2,012 5 申银万国 51,124 4,266
6 海通期货 40,188 16,320 6 方正中期 28,150 3,386 6 中粮期货 50,970 -7,679
7 申银万国 36,656 23,344 7 光大期货 27,824 2,470 7 中大期货 42,757 778
8 永安期货 36,085 13,688 8 新湖期货 25,768 2,488 8 东方汇金 40,866 263
9 华安期货 33,110 17,832 9 徽商期货 25,609 298 9 华泰期货 40,640 -6,815
10 中粮期货 27,185 16,269 10 国投安信 25,278 5,026 10 北京首创 33,585 -7,570
11 冠通期货 27,069 22,542 11 广发期货 25,015 184 11 东航期货 30,452 15,356
12 华泰期货 26,895 13,832 12 申银万国 25,004 1,604 12 东证期货 30,132 -5,578
13 中信期货 26,788 13,017 13 银河期货 24,211 -1,261 13 建信期货 29,321 239
14 光大期货 24,851 9,017 14 南华期货 23,349 55 14 新湖期货 28,312 498
15 大地期货 24,830 23,299 15 浙商期货 21,777 1,783 15 大连良运 24,444 9,738
16 广发期货 24,328 16,695 16 中国国际 21,624 6,219 16 鲁证期货 24,263 760
17 徽商期货 24,064 16,902 17 华信万达 21,337 2,078 17 海通期货 21,724 6,332
18 南华期货 23,697 16,463 18 鲁证期货 20,851 -1,950 18 一德期货 21,456 2,332
19 方正中期 20,938 9,381 19 国信期货 19,595 -465 19 兴证期货 20,370 2,754
20 北京首创 19,494 11,145 20 西南期货 18,668 4,255 20 南华期货 19,056 4,596
21 大连良运 18,545 16,116 21 东海期货 18,405 2,580 21 国泰君安 18,982 4,536
22 华信万达 17,377 -20,309 22 中信建投 17,509 656 22 光大期货 17,753 1,251
23 中国国际 16,916 9,912 23 五矿经易 16,257 1,908 23 西部期货 15,754 309
24 中信建投 15,981 9,272 24 东证期货 14,047 -4,780 24 招商期货 14,726 770
25 鲁证期货 13,966 7,641 25 瑞达期货 13,976 651 25 弘业期货 13,114 -793
26 兴证期货 13,901 3,084 26 弘业期货 13,955 -89 26 银河期货 12,900 366
27 浙商期货 12,496 5,679 27 招商期货 13,936 -531 27 天风期货 12,422 1,575
28 银河期货 12,331 1,193 28 中投期货 13,534 -498 28 国元期货 10,069 356
29 国信期货 11,730 3,919 29 长江期货 12,077 1,761 29 广发期货 9,634 1,610
30 长江期货 11,395 5,027 30 中粮期货 12,035 3,074 30 金瑞期货 8,577 761

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻