发布时间:2016-09-02 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 483876 | 110363 | 1 | 银河期货 | 114181 | 8986 | 1 | 永安期货 | 119044 | -2675 |
2 | 国泰君安 | 295354 | 56643 | 2 | 永安期货 | 74989 | -17568 | 2 | 混沌天成 | 82045 | -3901 |
3 | 中信期货 | 266694 | 68312 | 3 | 南华期货 | 67730 | -4409 | 3 | 海通期货 | 56582 | 10399 |
4 | 方正中期 | 247075 | 97104 | 4 | 国富期货 | 65321 | 336 | 4 | 中信期货 | 47246 | 11283 |
5 | 同信久恒 | 226108 | 67953 | 5 | 方正中期 | 62526 | -5953 | 5 | 银河期货 | 45362 | -4366 |
6 | 申万期货 | 225252 | 71762 | 6 | 华泰期货 | 59737 | -5874 | 6 | 一德期货 | 44850 | -17361 |
7 | 上海中期 | 204481 | 33512 | 7 | 中信期货 | 53908 | 8041 | 7 | 申万期货 | 44458 | 4610 |
8 | 华泰期货 | 200093 | 33727 | 8 | 光大期货 | 40630 | -2512 | 8 | 方正中期 | 44191 | 10504 |
9 | 永安期货 | 195657 | 54604 | 9 | 海通期货 | 37879 | -6397 | 9 | 华泰期货 | 40990 | -26641 |
10 | 银河期货 | 194980 | 24739 | 10 | 国泰君安 | 37148 | 3298 | 10 | 国富期货 | 39399 | 11606 |
11 | 徽商期货 | 182533 | 52519 | 11 | 华融期货 | 26569 | 437 | 11 | 国泰君安 | 35281 | -1270 |
12 | 国投安信 | 181619 | 69210 | 12 | 广发期货 | 24313 | 3942 | 12 | 南华期货 | 35040 | -462 |
13 | 中信建投 | 154125 | 41297 | 13 | 信达期货 | 23749 | -216 | 13 | 中信建投 | 33593 | -7308 |
14 | 瑞达期货 | 128424 | 92645 | 14 | 招商期货 | 22204 | 2280 | 14 | 兴证期货 | 30411 | -3249 |
15 | 中国国际 | 118030 | 22541 | 15 | 浙商期货 | 19438 | -551 | 15 | 东证期货 | 29113 | -5289 |
16 | 广发期货 | 114647 | 45642 | 16 | 英大期货 | 18182 | 1712 | 16 | 国贸期货 | 27856 | -1094 |
17 | 铜冠金源 | 105521 | 21890 | 17 | 申万期货 | 18105 | -618 | 17 | 国投安信 | 25162 | -1284 |
18 | 东证期货 | 95947 | 18630 | 18 | 金瑞期货 | 18036 | 1156 | 18 | 浙商期货 | 22632 | 1922 |
19 | 南华期货 | 94285 | 7118 | 19 | 中国国际 | 17291 | -2539 | 19 | 中国国际 | 22461 | 7795 |
20 | 一德期货 | 89865 | -9746 | 20 | 大地期货 | 17100 | -863 | 20 | 大地期货 | 21854 | -68 |
合计 | 4E+06 | 980465 | 合计 | 819036 | -17312 | 合计 | 847570 | -16849 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行