渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月1日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-01 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 75,729 -65,060 1 海通期货 39,015 2,907 1 永安期货 78,341 914
2 华信万达 30,000 4,222 2 永安期货 37,133 468 2 华信万达 63,052 -87
3 东证期货 22,434 -2,294 3 华泰期货 30,007 -2,284 3 国投安信 60,508 3,875
4 华安期货 16,169 1,845 4 中信期货 29,446 21 4 中粮期货 55,934 -1,064
5 国投安信 16,008 -4,462 5 国泰君安 28,912 -10,202 5 申银万国 47,313 5,092
6 海通期货 14,823 -4,789 6 银河期货 25,156 20 6 中信期货 43,630 238
7 安粮期货 13,244 -25,139 7 徽商期货 24,990 658 7 东方汇金 43,500 3
8 中粮期货 11,305 625 8 光大期货 24,823 -922 8 华泰期货 43,427 336
9 申银万国 10,679 -20,809 9 广发期货 24,605 39 9 北京首创 42,898 -156
10 光大期货 9,828 -6,956 10 新湖期货 23,457 3,154 10 中大期货 42,017 51
11 兴证期货 9,770 1,757 11 方正中期 23,453 258 11 东证期货 32,094 -3,352
12 永安期货 9,114 -16,701 12 南华期货 23,161 358 12 建信期货 29,293 140
13 东航期货 8,672 -9,904 13 鲁证期货 22,023 1,976 13 新湖期货 28,062 470
14 华泰期货 8,506 -12,156 14 国投安信 21,616 -475 14 鲁证期货 23,156 -1,533
15 新湖期货 7,692 2,533 15 浙商期货 20,524 491 15 大地期货 21,571 -197
16 鲁证期货 6,881 -5,166 16 华信万达 19,683 -927 16 一德期货 19,168 82
17 徽商期货 6,740 -2,168 17 申银万国 18,557 367 17 兴证期货 17,975 951
18 渤海期货 6,718 2,931 18 东证期货 18,506 -276 18 东航期货 15,756 281
19 南华期货 6,632 -4,490 19 中信建投 16,435 161 19 西部期货 15,411 109
20 中信期货 6,573 -2,729 20 东海期货 15,809 169 20 光大期货 15,051 -910
21 广发期货 6,344 -4,129 21 五矿经易 15,228 49 21 大连良运 14,744 -74
22 金元期货 5,663 -3,132 22 中国国际 15,070 -412 22 招商期货 14,065 -30
23 国信期货 5,492 1,327 23 国信期货 14,951 1,600 23 国泰君安 13,566 -459
24 方正中期 5,431 -11,019 24 西南期货 14,913 9 24 弘业期货 13,561 250
25 混沌天成 5,305 2,237 25 弘业期货 13,700 337 25 南华期货 13,247 -198
26 银河期货 5,145 -23,020 26 瑞达期货 13,530 -183 26 海通期货 12,993 2,002
27 招金期货 4,576 127 27 招商期货 13,374 102 27 浙商期货 11,397 1,357
28 冠通期货 4,235 158 28 中投期货 13,369 -528 28 天风期货 10,042 -871
29 英大期货 4,196 2,017 29 西部期货 12,459 757 29 国元期货 9,782 120
30 中信建投 4,042 -2,237 30 格林大华 10,421 -283 30 混沌天成 9,474 5,202

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻