发布时间:2016-07-22 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 8866 | -2736 | 1 | 金瑞期货 | 6577 | 530 | 1 | 金瑞期货 | 9420 | -787 |
2 | 东证期货 | 4581 | -1659 | 2 | 国泰君安 | 4553 | 501 | 2 | 五矿经易 | 7241 | -17 |
3 | 中信期货 | 3121 | 42 | 3 | 永安期货 | 3678 | 265 | 3 | 铜冠金源 | 2237 | 10 |
4 | 金瑞期货 | 2381 | -1539 | 4 | 五矿经易 | 1884 | -258 | 4 | 迈科期货 | 2054 | -50 |
5 | 中融汇信 | 1875 | -563 | 5 | 银河期货 | 1850 | -1443 | 5 | 永安期货 | 1248 | -130 |
6 | 铜冠金源 | 1831 | -408 | 6 | 中钢期货 | 1692 | -58 | 6 | 中信期货 | 1237 | -95 |
7 | 银河期货 | 1666 | 983 | 7 | 金元期货 | 1272 | -547 | 7 | 云晨期货 | 1183 | 150 |
8 | 国泰君安 | 1581 | 49 | 8 | 中信期货 | 1228 | -164 | 8 | 南华期货 | 1021 | -39 |
9 | 永安期货 | 1455 | -710 | 9 | 海通期货 | 1200 | -84 | 9 | 海通期货 | 790 | 64 |
10 | 兴业期货 | 1068 | -284 | 10 | 迈科期货 | 1198 | 80 | 10 | 兴业期货 | 578 | -464 |
11 | 国投安信 | 996 | 154 | 11 | 北京首创 | 1176 | 232 | 11 | 格林大华 | 526 | 20 |
12 | 华西期货 | 876 | -67 | 12 | 一德期货 | 907 | 7 | 12 | 银河期货 | 484 | -53 |
13 | 金元期货 | 853 | 414 | 13 | 中粮期货 | 837 | 134 | 13 | 国投安信 | 467 | -11 |
14 | 五矿经易 | 841 | -267 | 14 | 宏源期货 | 813 | -385 | 14 | 中粮期货 | 453 | -46 |
15 | 上海中期 | 815 | -561 | 15 | 南华期货 | 696 | -14 | 15 | 中钢期货 | 431 | 0 |
16 | 南华期货 | 789 | -389 | 16 | 华安期货 | 672 | 45 | 16 | 中州期货 | 408 | 0 |
17 | 广发期货 | 737 | 0 | 17 | 广发期货 | 600 | -169 | 17 | 一德期货 | 404 | -190 |
18 | 兴证期货 | 617 | -28 | 18 | 方正中期 | 551 | 1 | 18 | 建信期货 | 369 | -40 |
19 | 华泰期货 | 571 | -69 | 19 | 东吴期货 | 416 | -4 | 19 | 长江期货 | 361 | -166 |
20 | 北京首创 | 537 | 334 | 20 | 创元期货 | 383 | -10 | 20 | 华泰期货 | 337 | -76 |
合计 | 36057 | -7304 | 合计 | 32183 | -1341 | 合计 | 31249 | -1920 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行