发布时间:2016-07-20 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 12092 | -770 | 1 | 金瑞期货 | 5834 | -30 | 1 | 金瑞期货 | 10844 | -1508 |
2 | 东证期货 | 6723 | 1031 | 2 | 国泰君安 | 3952 | 254 | 2 | 五矿经易 | 7262 | -153 |
3 | 中信期货 | 4007 | -294 | 3 | 银河期货 | 3499 | -346 | 3 | 永安期货 | 2917 | 27 |
4 | 金瑞期货 | 3320 | -400 | 4 | 永安期货 | 3125 | 150 | 4 | 迈科期货 | 2414 | -596 |
5 | 铜冠金源 | 2861 | 538 | 5 | 五矿经易 | 2302 | -304 | 5 | 铜冠金源 | 2283 | -51 |
6 | 中融汇信 | 2794 | 283 | 6 | 金元期货 | 2020 | 170 | 6 | 中信期货 | 1524 | 158 |
7 | 国泰君安 | 1729 | -84 | 7 | 中钢期货 | 1832 | -21 | 7 | 南华期货 | 1487 | -34 |
8 | 上海中期 | 1645 | 214 | 8 | 中信期货 | 1387 | -9 | 8 | 云晨期货 | 853 | 179 |
9 | 银河期货 | 1530 | 629 | 9 | 海通期货 | 1283 | -90 | 9 | 海通期货 | 821 | 184 |
10 | 华西期货 | 1267 | 86 | 10 | 宏源期货 | 1274 | -152 | 10 | 兴业期货 | 784 | -22 |
11 | 南华期货 | 1182 | 131 | 11 | 中粮期货 | 1270 | -56 | 11 | 中粮期货 | 554 | -6 |
12 | 五矿经易 | 1179 | -475 | 12 | 迈科期货 | 1059 | -49 | 12 | 长江期货 | 550 | -3 |
13 | 国投安信 | 1106 | -98 | 13 | 一德期货 | 952 | -105 | 13 | 银河期货 | 544 | -26 |
14 | 广发期货 | 857 | -956 | 14 | 北京首创 | 881 | -153 | 14 | 格林大华 | 488 | -59 |
15 | 兴证期货 | 814 | 31 | 15 | 南华期货 | 725 | 20 | 15 | 国投安信 | 483 | 2 |
16 | 长江期货 | 764 | -1 | 16 | 大有期货 | 702 | -12 | 16 | 华泰期货 | 482 | 49 |
17 | 迈科期货 | 735 | 261 | 17 | 华安期货 | 691 | -80 | 17 | 中钢期货 | 450 | -92 |
18 | 永安期货 | 721 | -161 | 18 | 广发期货 | 666 | -140 | 18 | 建信期货 | 446 | 0 |
19 | 华泰期货 | 610 | -401 | 19 | 同信久恒 | 596 | -95 | 19 | 一德期货 | 422 | -3 |
20 | 兴业期货 | 587 | -738 | 20 | 鲁证期货 | 566 | -16 | 20 | 中州期货 | 408 | 0 |
合计 | 46523 | -1174 | 合计 | 34616 | -1064 | 合计 | 36016 | -1954 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行