发布时间:2016-07-14 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 616471 | -109564 | 1 | 银河期货 | 91030 | 2483 | 1 | 永安期货 | 163684 | 3409 |
2 | 银河期货 | 217478 | -17872 | 2 | 永安期货 | 69881 | -4676 | 2 | 方正中期 | 57529 | 4447 |
3 | 方正中期 | 202917 | -1543 | 3 | 海通期货 | 50882 | -4854 | 3 | 国泰君安 | 52298 | -6154 |
4 | 申万期货 | 189875 | -9106 | 4 | 方正中期 | 50636 | 6530 | 4 | 银河期货 | 39503 | -7547 |
5 | 国投安信 | 188678 | -83937 | 5 | 国富期货 | 47283 | 132 | 5 | 南华期货 | 36095 | 237 |
6 | 中信期货 | 172232 | -58332 | 6 | 中信期货 | 44986 | 1518 | 6 | 申万期货 | 35741 | -4913 |
7 | 国泰君安 | 160961 | -112298 | 7 | 广州期货 | 44685 | 6 | 7 | 海通期货 | 30542 | -2105 |
8 | 永安期货 | 144603 | -59040 | 8 | 南华期货 | 41524 | 1661 | 8 | 东海期货 | 29881 | -318 |
9 | 华泰期货 | 117579 | -57130 | 9 | 华泰期货 | 39348 | -874 | 9 | 国贸期货 | 29755 | -797 |
10 | 中信建投 | 115993 | -22807 | 10 | 一德期货 | 35675 | 292 | 10 | 道通期货 | 29621 | 243 |
11 | 同信久恒 | 112459 | -77505 | 11 | 徽商期货 | 30944 | 813 | 11 | 五矿经易 | 27515 | 732 |
12 | 上海中期 | 106197 | -9202 | 12 | 申万期货 | 28493 | 5568 | 12 | 中信期货 | 26625 | 530 |
13 | 恒泰期货 | 103967 | -48686 | 13 | 东航期货 | 27415 | 1241 | 13 | 国富期货 | 26461 | 16298 |
14 | 徽商期货 | 88685 | -19893 | 14 | 鲁证期货 | 26281 | 1632 | 14 | 中国国际 | 23922 | 185 |
15 | 瑞达期货 | 88638 | 1761 | 15 | 中粮期货 | 26016 | 965 | 15 | 国投安信 | 23841 | -71 |
16 | 海证期货 | 87760 | -2149 | 16 | 信达期货 | 25338 | 2369 | 16 | 新湖期货 | 20921 | 2888 |
17 | 一德期货 | 87417 | 5549 | 17 | 国泰君安 | 21162 | -1377 | 17 | 光大期货 | 20694 | -1216 |
18 | 浙商期货 | 85326 | -19649 | 18 | 大连良运 | 20708 | 906 | 18 | 东证期货 | 19241 | -747 |
19 | 东证期货 | 84860 | -32725 | 19 | 宝城期货 | 18774 | 1754 | 19 | 华泰期货 | 18277 | -4045 |
20 | 光大期货 | 79537 | -10102 | 20 | 兴证期货 | 18671 | -2375 | 20 | 宝城期货 | 17387 | -1966 |
合计 | 3E+06 | -744230 | 合计 | 759732 | 13714 | 合计 | 729533 | -910 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行