发布时间:2016-07-13 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 726035 | -102678 | 1 | 银河期货 | 88547 | 1579 | 1 | 永安期货 | 160275 | 4137 |
2 | 国泰君安 | 273259 | -18233 | 2 | 永安期货 | 74557 | 20102 | 2 | 国泰君安 | 58452 | -5133 |
3 | 国投安信 | 272615 | -106326 | 3 | 海通期货 | 55736 | -2077 | 3 | 方正中期 | 53082 | -1087 |
4 | 银河期货 | 235350 | -82612 | 4 | 国富期货 | 47151 | 21292 | 4 | 银河期货 | 47050 | -17323 |
5 | 中信期货 | 230564 | -39150 | 5 | 广州期货 | 44679 | 427 | 5 | 申万期货 | 40654 | -975 |
6 | 方正中期 | 204460 | 1916 | 6 | 方正中期 | 44106 | -11345 | 6 | 南华期货 | 35858 | -913 |
7 | 永安期货 | 203643 | 1973 | 7 | 中信期货 | 43468 | 11537 | 7 | 海通期货 | 32647 | 3424 |
8 | 申万期货 | 198981 | -4548 | 8 | 华泰期货 | 40222 | -6180 | 8 | 国贸期货 | 30552 | -2340 |
9 | 同信久恒 | 189964 | -25552 | 9 | 南华期货 | 39863 | 5075 | 9 | 东海期货 | 30199 | -1206 |
10 | 华泰期货 | 174709 | -19592 | 10 | 一德期货 | 35383 | 1986 | 10 | 道通期货 | 29378 | -301 |
11 | 恒泰期货 | 152653 | 84957 | 11 | 徽商期货 | 30131 | 10411 | 11 | 五矿经易 | 26783 | 908 |
12 | 中信建投 | 138800 | -2218 | 12 | 东航期货 | 26174 | -2860 | 12 | 中信期货 | 26095 | -3573 |
13 | 东证期货 | 117585 | -9641 | 13 | 中粮期货 | 25051 | 3336 | 13 | 国投安信 | 23912 | -6395 |
14 | 广发期货 | 117325 | 10471 | 14 | 鲁证期货 | 24649 | -947 | 14 | 中国国际 | 23737 | -822 |
15 | 上海中期 | 115399 | -47161 | 15 | 信达期货 | 22969 | 2823 | 15 | 华泰期货 | 22322 | 4493 |
16 | 徽商期货 | 108578 | -31144 | 16 | 申万期货 | 22925 | -11106 | 16 | 光大期货 | 21910 | 2087 |
17 | 浙商期货 | 104975 | -9889 | 17 | 国泰君安 | 22539 | -11844 | 17 | 东证期货 | 19988 | 1001 |
18 | 南华期货 | 97422 | 10010 | 18 | 兴证期货 | 21046 | -2990 | 18 | 宝城期货 | 19353 | 2401 |
19 | 海证期货 | 89909 | 22494 | 19 | 大连良运 | 19802 | -4380 | 19 | 新湖期货 | 18033 | 8945 |
20 | 光大期货 | 89639 | 12650 | 20 | 东证期货 | 18211 | -7802 | 20 | 上海中期 | 16492 | 8926 |
合计 | 4E+06 | -354273 | 合计 | 747209 | 17037 | 合计 | 736772 | -3746 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行