发布时间:2016-07-06 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 981009 | 51242 | 1 | 银河期货 | 73731 | 3126 | 1 | 永安期货 | 91395 | 21647 |
2 | 国泰君安 | 309877 | 44501 | 2 | 永安期货 | 57070 | 5322 | 2 | 银河期货 | 71583 | 20533 |
3 | 中信期货 | 237668 | 38351 | 3 | 方正中期 | 53511 | 1899 | 3 | 方正中期 | 44479 | 1475 |
4 | 同信久恒 | 228940 | -13635 | 4 | 广州期货 | 45146 | 3058 | 4 | 中信期货 | 38295 | -797 |
5 | 永安期货 | 220903 | 49248 | 5 | 海通期货 | 41902 | 1354 | 5 | 申万期货 | 36346 | 2840 |
6 | 恒泰期货 | 217253 | 84962 | 6 | 华泰期货 | 37742 | 541 | 6 | 国泰君安 | 32676 | -4972 |
7 | 申万期货 | 215443 | 23780 | 7 | 南华期货 | 29570 | -1582 | 7 | 国贸期货 | 29247 | -690 |
8 | 上海中期 | 212594 | 29816 | 8 | 国泰君安 | 26764 | 2381 | 8 | 南华期货 | 25967 | 973 |
9 | 国投安信 | 198733 | 15852 | 9 | 东航期货 | 26436 | -2393 | 9 | 东海期货 | 23866 | 3310 |
10 | 银河期货 | 197233 | -13098 | 10 | 中信期货 | 24773 | 637 | 10 | 海通期货 | 23229 | -2755 |
11 | 方正中期 | 196400 | -41211 | 11 | 申万期货 | 24364 | 9851 | 11 | 中国国际 | 22389 | 156 |
12 | 华泰期货 | 190201 | 41021 | 12 | 中粮期货 | 22471 | -332 | 12 | 道通期货 | 21680 | 269 |
13 | 中融汇信 | 164154 | 19010 | 13 | 鲁证期货 | 20070 | 108 | 13 | 华泰期货 | 21046 | 6036 |
14 | 浙商期货 | 145162 | 24782 | 14 | 兴证期货 | 18118 | 699 | 14 | 国投安信 | 20748 | -3169 |
15 | 兴证期货 | 139172 | 38079 | 15 | 浙商期货 | 16365 | 725 | 15 | 光大期货 | 19847 | 445 |
16 | 广发期货 | 130291 | 15741 | 16 | 大连良运 | 15217 | -16 | 16 | 国富期货 | 15328 | 3209 |
17 | 中信建投 | 129381 | 8597 | 17 | 广发期货 | 14933 | -1314 | 17 | 中大期货 | 14982 | -728 |
18 | 东证期货 | 126219 | -30998 | 18 | 上海大陆 | 14842 | -1727 | 18 | 东证期货 | 14097 | -5416 |
19 | 南华期货 | 115339 | -6354 | 19 | 宝城期货 | 14623 | -223 | 19 | 英大期货 | 12658 | -456 |
20 | 光大期货 | 110360 | 8335 | 20 | 英大期货 | 12562 | -585 | 20 | 华信万达 | 11811 | -284 |
合计 | 4E+06 | 388021 | 合计 | 590210 | 21529 | 合计 | 591669 | 41626 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行