发布时间:2016-06-29 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中辉期货 | 10,332 | -363 | 1 | 海通期货 | 4,747 | 343 | 1 | 方正中期 | 6,256 | -157 |
2 | 海通期货 | 6,726 | -1,936 | 2 | 永安期货 | 4,216 | -3,213 | 2 | 中信期货 | 5,951 | -194 |
3 | 永安期货 | 6,688 | 1,685 | 3 | 方正中期 | 3,827 | -96 | 3 | 永安期货 | 4,846 | 387 |
4 | 东证期货 | 6,080 | -182 | 4 | 华泰期货 | 3,626 | 113 | 4 | 海通期货 | 3,343 | -625 |
5 | 银河期货 | 5,298 | 867 | 5 | 中辉期货 | 2,908 | 448 | 5 | 中辉期货 | 3,224 | 454 |
6 | 方正中期 | 5,019 | 357 | 6 | 银河期货 | 2,607 | 7 | 6 | 华泰期货 | 2,526 | 120 |
7 | 国泰君安 | 4,957 | 488 | 7 | 东证期货 | 2,497 | -1,299 | 7 | 东证期货 | 2,236 | -29 |
8 | 华泰期货 | 4,675 | 916 | 8 | 招商期货 | 2,182 | 147 | 8 | 光大期货 | 2,066 | 168 |
9 | 格林大华 | 4,581 | 1,681 | 9 | 国泰君安 | 2,161 | 574 | 9 | 建信期货 | 1,867 | -65 |
10 | 中信期货 | 4,207 | -353 | 10 | 格林大华 | 1,963 | 133 | 10 | 新湖期货 | 1,741 | 340 |
11 | 国投期货 | 4,188 | 666 | 11 | 中信期货 | 1,821 | -297 | 11 | 南华期货 | 1,734 | 75 |
12 | 光大期货 | 3,761 | 585 | 12 | 光大期货 | 1,690 | 5 | 12 | 银河期货 | 1,708 | 489 |
13 | 浙商期货 | 3,261 | 454 | 13 | 东航期货 | 1,681 | -250 | 13 | 国泰君安 | 1,691 | 279 |
14 | 南华期货 | 3,029 | -20 | 14 | 信达期货 | 1,444 | 25 | 14 | 一德期货 | 1,439 | -124 |
15 | 东航期货 | 2,943 | -1,573 | 15 | 宏源期货 | 1,424 | 438 | 15 | 中粮期货 | 1,234 | 31 |
16 | 徽商期货 | 2,644 | 171 | 16 | 兴证期货 | 1,349 | -354 | 16 | 上海中财 | 1,232 | -246 |
17 | 广发期货 | 2,445 | -443 | 17 | 金瑞期货 | 1,306 | 183 | 17 | 国投期货 | 1,219 | -240 |
18 | 国信期货 | 2,295 | 371 | 18 | 南华期货 | 1,286 | 172 | 18 | 东航期货 | 1,216 | -257 |
19 | 华信万达 | 2,212 | 572 | 19 | 国投期货 | 1,182 | -216 | 19 | 广发期货 | 1,198 | 146 |
20 | 新湖期货 | 2,187 | 88 | 20 | 国信期货 | 1,130 | 156 | 20 | 申银万国 | 1,198 | 17 |
21 | 招商期货 | 2,118 | -1,268 | 21 | 华信万达 | 1,017 | 43 | 21 | 长江期货 | 1,078 | 154 |
22 | 兴证期货 | 2,087 | 122 | 22 | 中金期货 | 978 | 0 | 22 | 兴证期货 | 947 | -45 |
23 | 申银万国 | 2,000 | 771 | 23 | 国金期货 | 962 | 11 | 23 | 浙商期货 | 931 | -352 |
24 | 西部期货 | 1,854 | 926 | 24 | 新湖期货 | 893 | 209 | 24 | 中国国际 | 853 | -234 |
25 | 鲁证期货 | 1,645 | -24 | 25 | 广发期货 | 815 | -63 | 25 | 格林大华 | 790 | -1,928 |
26 | 中国国际 | 1,634 | -670 | 26 | 浙商期货 | 794 | 123 | 26 | 徽商期货 | 756 | 20 |
27 | 弘业期货 | 1,631 | 474 | 27 | 中融汇信 | 758 | 406 | 27 | 金瑞期货 | 740 | 161 |
28 | 长江期货 | 1,610 | -839 | 28 | 申银万国 | 721 | -37 | 28 | 北京首创 | 695 | -29 |
29 | 东吴期货 | 1,509 | 280 | 29 | 东海期货 | 714 | 27 | 29 | 西部期货 | 633 | 273 |
30 | 一德期货 | 1,419 | 818 | 30 | 弘业期货 | 712 | -259 | 30 | 上海中期 | 628 | -13 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行