发布时间:2016-06-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 8,139 | 124 | 1 | 永安期货 | 8,230 | -62 | 1 | 永安期货 | 21,203 | -44 |
2 | 新湖期货 | 7,715 | 6,562 | 2 | 海通期货 | 5,994 | 1,438 | 2 | 光大期货 | 19,124 | 32 |
3 | 兴证期货 | 5,971 | -4,768 | 3 | 华泰期货 | 5,525 | -89 | 3 | 新湖期货 | 15,187 | -2,243 |
4 | 东证期货 | 3,625 | 856 | 4 | 中信期货 | 4,130 | -488 | 4 | 大连良运 | 9,633 | 2 |
5 | 徽商期货 | 3,582 | 62 | 5 | 国泰君安 | 3,931 | -810 | 5 | 华信万达 | 4,959 | -34 |
6 | 方正中期 | 3,574 | 1,116 | 6 | 中金期货 | 3,781 | 1 | 6 | 中信期货 | 3,452 | -635 |
7 | 国投期货 | 3,475 | -502 | 7 | 国投期货 | 3,215 | -2,658 | 7 | 国投期货 | 3,095 | 255 |
8 | 南华期货 | 3,455 | -904 | 8 | 兴证期货 | 2,910 | -57 | 8 | 兴证期货 | 2,675 | -74 |
9 | 东航期货 | 2,980 | -1,442 | 9 | 华信万达 | 2,891 | -7 | 9 | 东证期货 | 1,829 | -457 |
10 | 华信万达 | 2,811 | -7,928 | 10 | 上海大陆 | 2,835 | -141 | 10 | 大越期货 | 1,805 | 2 |
11 | 北京首创 | 2,757 | 577 | 11 | 摩根大通 | 2,799 | 0 | 11 | 申银万国 | 1,529 | -1,391 |
12 | 国泰君安 | 2,686 | -609 | 12 | 上海中期 | 2,739 | -5 | 12 | 国泰君安 | 1,403 | -594 |
13 | 广发期货 | 2,504 | -1,016 | 13 | 中国国际 | 2,326 | -11 | 13 | 华泰期货 | 1,219 | -197 |
14 | 中信期货 | 2,415 | 633 | 14 | 东海期货 | 2,305 | 129 | 14 | 徽商期货 | 1,127 | 82 |
15 | 中粮期货 | 2,359 | 1,322 | 15 | 北京首创 | 2,053 | 502 | 15 | 东方汇金 | 1,051 | 1 |
16 | 东海期货 | 2,076 | 671 | 16 | 美尔雅期货 | 1,991 | 91 | 16 | 银河期货 | 836 | 28 |
17 | 华泰期货 | 1,926 | -2,093 | 17 | 中大期货 | 1,851 | 144 | 17 | 瑞达期货 | 758 | -91 |
18 | 申银万国 | 1,901 | -1,141 | 18 | 光大期货 | 1,727 | -915 | 18 | 东航期货 | 723 | 92 |
19 | 格林大华 | 1,838 | 1,113 | 19 | 方正中期 | 1,717 | 165 | 19 | 长江期货 | 665 | -27 |
20 | 光大期货 | 1,811 | -3,724 | 20 | 新湖期货 | 1,698 | -14 | 20 | 鲁证期货 | 649 | -267 |
21 | 鲁证期货 | 1,683 | 157 | 21 | 徽商期货 | 1,531 | 10 | 21 | 东海期货 | 641 | 67 |
22 | 安粮期货 | 1,518 | -1,061 | 22 | 申银万国 | 1,459 | -64 | 22 | 大地期货 | 581 | 2 |
23 | 上海中期 | 1,504 | -1,422 | 23 | 安粮期货 | 1,394 | 57 | 23 | 湖南金信 | 500 | 0 |
24 | 宏源期货 | 1,329 | 47 | 24 | 格林大华 | 1,283 | -1,671 | 24 | 华安期货 | 374 | -49 |
25 | 永安期货 | 1,112 | -2,502 | 25 | 中投期货 | 1,253 | -25 | 25 | 中大期货 | 366 | 194 |
26 | 招金期货 | 1,047 | 385 | 26 | 国信期货 | 1,215 | -52 | 26 | 华联期货 | 344 | 321 |
27 | 五矿经易 | 993 | 38 | 27 | 中辉期货 | 1,153 | -34 | 27 | 国海良时 | 305 | -10 |
28 | 金元期货 | 982 | -891 | 28 | 长江期货 | 1,118 | -28 | 28 | 金瑞期货 | 303 | 0 |
29 | 华安期货 | 962 | -182 | 29 | 鲁证期货 | 1,057 | 110 | 29 | 大通期货 | 303 | 0 |
30 | 中衍期货 | 928 | -254 | 30 | 东航期货 | 1,017 | -80 | 30 | 招金期货 | 300 | 30 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行