发布时间:2016-06-14 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1725 | -245 | 1 | 五矿经易 | 3860 | 5 | 1 | 五矿经易 | 3150 | -85 |
2 | 永安期货 | 1560 | 1100 | 2 | 金瑞期货 | 1760 | -625 | 2 | 金瑞期货 | 1835 | -370 |
3 | 国泰君安 | 805 | -185 | 3 | 永安期货 | 1440 | -1510 | 3 | 中信期货 | 615 | -155 |
4 | 铜冠金源 | 700 | 255 | 4 | 国泰君安 | 1235 | -125 | 4 | 大有期货 | 505 | 45 |
5 | 中信期货 | 665 | -220 | 5 | 国贸期货 | 650 | -210 | 5 | 金元期货 | 300 | 5 |
6 | 国贸期货 | 505 | -25 | 6 | 招商期货 | 305 | 0 | 6 | 铜冠金源 | 265 | -600 |
7 | 华泰期货 | 355 | -15 | 7 | 中粮期货 | 205 | 20 | 7 | 海通期货 | 250 | -40 |
8 | 银河期货 | 355 | -160 | 8 | 兴证期货 | 100 | -200 | 8 | 方正中期 | 235 | 230 |
9 | 方正中期 | 300 | 270 | 9 | 东海期货 | 85 | 25 | 9 | 国贸期货 | 235 | -295 |
10 | 一德期货 | 280 | 110 | 10 | 中信期货 | 80 | -20 | 10 | 摩根大通 | 205 | 0 |
11 | 大有期货 | 245 | -140 | 11 | 铜冠金源 | 75 | 0 | 11 | 格林大华 | 105 | -55 |
12 | 东证期货 | 225 | -170 | 12 | 中航期货 | 75 | 0 | 12 | 宏源期货 | 100 | 100 |
13 | 兴证期货 | 200 | 190 | 13 | 上海中期 | 70 | -75 | 13 | 银河期货 | 75 | -20 |
14 | 北京首创 | 195 | -575 | 14 | 迈科期货 | 55 | -150 | 14 | 兴业期货 | 65 | -90 |
15 | 建信期货 | 175 | -55 | 15 | 中信建投 | 55 | 30 | 15 | 深圳金汇 | 50 | -30 |
16 | 迈科期货 | 160 | -405 | 16 | 美尔雅 | 50 | 0 | 16 | 北京首创 | 45 | -65 |
17 | 海通期货 | 130 | -2460 | 17 | 中大期货 | 45 | 0 | 17 | 东证期货 | 40 | -45 |
18 | 深圳金汇 | 130 | 95 | 18 | 国联期货 | 40 | -10 | 18 | 中航期货 | 35 | 0 |
19 | 兴业期货 | 130 | -95 | 19 | 鲁证期货 | 35 | -35 | 19 | 建信期货 | 30 | -20 |
20 | 中粮期货 | 120 | -380 | 20 | 建信期货 | 30 | -155 | 20 | 国泰君安 | 30 | -80 |
合计 | 8960 | -3110 | 合计 | 10250 | -3035 | 合计 | 8170 | -1570 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行