发布时间:2016-06-06 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 487982 | 129750 | 1 | 永安期货 | 145499 | 18399 | 1 | 方正中期 | 153895 | 10777 |
2 | 同信久恒 | 382847 | 166818 | 2 | 海通期货 | 53517 | -6496 | 2 | 一德期货 | 77684 | -4780 |
3 | 申万期货 | 318461 | 151810 | 3 | 南华期货 | 51793 | 188 | 3 | 永安期货 | 68890 | 2984 |
4 | 国泰君安 | 243760 | 75162 | 4 | 中信期货 | 48851 | -7902 | 4 | 银河期货 | 68354 | -14297 |
5 | 上海中期 | 230187 | 28773 | 5 | 国泰君安 | 47343 | 780 | 5 | 华泰期货 | 61376 | -16546 |
6 | 广发期货 | 222154 | 72208 | 6 | 银河期货 | 45830 | 1511 | 6 | 海通期货 | 60555 | -2906 |
7 | 中信期货 | 221816 | 68876 | 7 | 广发期货 | 43992 | 7085 | 7 | 国富期货 | 53068 | 19512 |
8 | 方正中期 | 196876 | 56204 | 8 | 华泰期货 | 41852 | 4907 | 8 | 国泰君安 | 43024 | 6616 |
9 | 银河期货 | 182170 | 80350 | 9 | 方正中期 | 39842 | 4433 | 9 | 申万期货 | 42195 | -32557 |
10 | 华泰期货 | 166299 | 66071 | 10 | 广州期货 | 39644 | 10024 | 10 | 华信万达 | 40267 | -1053 |
11 | 国投期货 | 159229 | 103806 | 11 | 申万期货 | 34180 | -6360 | 11 | 中大期货 | 36122 | 2635 |
12 | 永安期货 | 156229 | 35250 | 12 | 中信建投 | 33662 | 3128 | 12 | 道通期货 | 34955 | -1045 |
13 | 中信建投 | 146383 | 4166 | 13 | 东证期货 | 28350 | 2688 | 13 | 中信期货 | 33438 | 6544 |
14 | 东证期货 | 145992 | 38920 | 14 | 鲁证期货 | 28192 | 1285 | 14 | 宝城期货 | 31341 | -1771 |
15 | 兴证期货 | 134107 | 68923 | 15 | 英大期货 | 27453 | -535 | 15 | 南华期货 | 27956 | 6037 |
16 | 徽商期货 | 133625 | 50056 | 16 | 金瑞期货 | 25976 | -954 | 16 | 国投期货 | 24448 | 2024 |
17 | 南华期货 | 118345 | 5918 | 17 | 国富期货 | 24296 | -1177 | 17 | 东证期货 | 23304 | -2284 |
18 | 国富期货 | 106209 | 83928 | 18 | 国投期货 | 23049 | -1085 | 18 | 国贸期货 | 23203 | 14 |
19 | 瑞达期货 | 104697 | 37644 | 19 | 中国国际 | 21782 | -477 | 19 | 光大期货 | 20785 | 1062 |
20 | 中国国际 | 103925 | 50101 | 20 | 兴证期货 | 20259 | 3036 | 20 | 鲁证期货 | 19313 | 5613 |
合计 | 4E+06 | 1374734 | 合计 | 825362 | 32478 | 合计 | 944173 | -13421 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行