发布时间:2016-06-02 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 341307 | -22170 | 1 | 永安期货 | 132716 | -7344 | 1 | 方正中期 | 134664 | -1265 |
2 | 同信久恒 | 222969 | -11343 | 2 | 海通期货 | 56138 | 9443 | 2 | 银河期货 | 83144 | -1396 |
3 | 国泰君安 | 217022 | 9981 | 3 | 中信期货 | 53504 | -1135 | 3 | 华泰期货 | 82200 | 19000 |
4 | 上海中期 | 200857 | -11634 | 4 | 国泰君安 | 49249 | 2777 | 4 | 一德期货 | 81337 | -21820 |
5 | 申万期货 | 151166 | -46949 | 5 | 南华期货 | 49046 | 1098 | 5 | 申万期货 | 77097 | 4877 |
6 | 方正中期 | 144581 | -31073 | 6 | 银河期货 | 47100 | 8768 | 6 | 永安期货 | 70259 | -2510 |
7 | 广发期货 | 132204 | -49614 | 7 | 申万期货 | 39888 | 2759 | 7 | 海通期货 | 65928 | 2230 |
8 | 华泰期货 | 131574 | 42876 | 8 | 华泰期货 | 38311 | 6132 | 8 | 宝城期货 | 44452 | -345 |
9 | 永安期货 | 128852 | 7521 | 9 | 方正中期 | 36567 | 1712 | 9 | 华信万达 | 39518 | 2640 |
10 | 中信建投 | 121577 | -4408 | 10 | 广发期货 | 35339 | -536 | 10 | 国泰君安 | 36142 | 5507 |
11 | 东证期货 | 120149 | -18514 | 11 | 中信建投 | 29598 | 1926 | 11 | 道通期货 | 35986 | 4762 |
12 | 中信期货 | 114988 | -17705 | 12 | 东证期货 | 28778 | 2185 | 12 | 南华期货 | 33675 | 6594 |
13 | 银河期货 | 98034 | -43532 | 13 | 广州期货 | 27493 | 822 | 13 | 中大期货 | 32789 | -1196 |
14 | 徽商期货 | 86394 | -22095 | 14 | 鲁证期货 | 25540 | -1075 | 14 | 中信期货 | 29911 | -2937 |
15 | 南华期货 | 80688 | -17256 | 15 | 国富期货 | 25493 | -31 | 15 | 东航期货 | 26721 | -1099 |
16 | 一德期货 | 73756 | -24848 | 16 | 英大期货 | 25134 | -1009 | 16 | 东证期货 | 26562 | -1624 |
17 | 铜冠金源 | 67599 | -23816 | 17 | 金瑞期货 | 25067 | -163 | 17 | 国投期货 | 24176 | -1192 |
18 | 中辉期货 | 67109 | -6512 | 18 | 中国国际 | 24491 | -2 | 18 | 瑞达期货 | 22516 | 1885 |
19 | 鲁证期货 | 64423 | -7900 | 19 | 浙商期货 | 24029 | -725 | 19 | 迈科期货 | 21709 | -2563 |
20 | 瑞达期货 | 63617 | -4099 | 20 | 国投期货 | 23657 | 644 | 20 | 光大期货 | 20760 | -438 |
合计 | 3E+06 | -303090 | 合计 | 797138 | 26246 | 合计 | 989546 | 9110 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行