发布时间:2016-06-01 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 363477 | -64256 | 1 | 永安期货 | 140060 | 3645 | 1 | 方正中期 | 135929 | -10080 |
2 | 同信久恒 | 234312 | 3487 | 2 | 中信期货 | 54639 | 2494 | 2 | 一德期货 | 103157 | 31630 |
3 | 上海中期 | 212491 | -98925 | 3 | 南华期货 | 47948 | 683 | 3 | 银河期货 | 84540 | -4095 |
4 | 国泰君安 | 207041 | -19794 | 4 | 海通期货 | 46695 | -12776 | 4 | 永安期货 | 72769 | 8630 |
5 | 申万期货 | 198115 | -65984 | 5 | 国泰君安 | 46472 | 954 | 5 | 申万期货 | 72220 | -706 |
6 | 广发期货 | 181818 | -14677 | 6 | 银河期货 | 38332 | -4543 | 6 | 海通期货 | 63698 | 11123 |
7 | 方正中期 | 175654 | -30908 | 7 | 申万期货 | 37129 | -2321 | 7 | 华泰期货 | 63200 | -429 |
8 | 银河期货 | 141566 | 5421 | 8 | 广发期货 | 35875 | 373 | 8 | 宝城期货 | 44797 | 7123 |
9 | 东证期货 | 138663 | -31316 | 9 | 方正中期 | 34855 | 458 | 9 | 华信万达 | 36878 | 30877 |
10 | 中信期货 | 132693 | -57823 | 10 | 华泰期货 | 32179 | 607 | 10 | 中大期货 | 33985 | -192 |
11 | 中信建投 | 125985 | -37582 | 11 | 中信建投 | 27672 | 2581 | 11 | 中信期货 | 32848 | -4153 |
12 | 永安期货 | 121331 | -49863 | 12 | 广州期货 | 26671 | -7510 | 12 | 道通期货 | 31224 | -2240 |
13 | 徽商期货 | 108489 | -60263 | 13 | 鲁证期货 | 26615 | -583 | 13 | 国泰君安 | 30635 | 2551 |
14 | 一德期货 | 98604 | 44623 | 14 | 东证期货 | 26593 | 847 | 14 | 东证期货 | 28186 | -13862 |
15 | 南华期货 | 97944 | -9356 | 15 | 英大期货 | 26143 | 1371 | 15 | 东航期货 | 27820 | 253 |
16 | 华信万达 | 94526 | 9639 | 16 | 国富期货 | 25524 | 4854 | 16 | 南华期货 | 27081 | -14209 |
17 | 铜冠金源 | 91415 | -25832 | 17 | 金瑞期货 | 25230 | 525 | 17 | 国投期货 | 25368 | 705 |
18 | 华泰期货 | 88698 | -79057 | 18 | 浙商期货 | 24754 | 2086 | 18 | 迈科期货 | 24272 | -2075 |
19 | 海证期货 | 80300 | 7581 | 19 | 中国国际 | 24493 | 1068 | 19 | 光大期货 | 21198 | -1574 |
20 | 中辉期货 | 73621 | -46612 | 20 | 国投期货 | 23013 | 2131 | 20 | 国贸期货 | 20735 | -1241 |
合计 | 3E+06 | -621497 | 合计 | 770892 | -3056 | 合计 | 980540 | 38036 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行