发布时间:2016-04-12 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 50107 | 36721 | 1 | 瑞达期货 | 15338 | -209 | 1 | 方正中期 | 10387 | -1689 |
2 | 中融汇信 | 45453 | 17688 | 2 | 永安期货 | 12899 | -1551 | 2 | 东证期货 | 9186 | 101 |
3 | 华泰期货 | 38415 | 13716 | 3 | 华泰期货 | 12138 | -1138 | 3 | 银河期货 | 8449 | -377 |
4 | 国泰君安 | 33222 | 6326 | 4 | 中信期货 | 10451 | -740 | 4 | 中信期货 | 8351 | -776 |
5 | 迈科期货 | 31209 | 15954 | 5 | 同信久恒 | 8102 | 67 | 5 | 永安期货 | 7382 | -36 |
6 | 中信期货 | 29404 | 14891 | 6 | 银河期货 | 7571 | -856 | 6 | 华泰期货 | 7200 | -307 |
7 | 光大期货 | 22296 | 14381 | 7 | 南华期货 | 7101 | -2283 | 7 | 申万期货 | 5998 | -740 |
8 | 东证期货 | 21000 | 7229 | 8 | 方正中期 | 6928 | -590 | 8 | 长江期货 | 5831 | 247 |
9 | 国投期货 | 20380 | 7525 | 9 | 海通期货 | 6603 | -133 | 9 | 浙商期货 | 5457 | -825 |
10 | 方正中期 | 20373 | 11649 | 10 | 东航期货 | 6559 | -168 | 10 | 国泰君安 | 5345 | -7 |
11 | 南华期货 | 18908 | 10689 | 11 | 新湖期货 | 6504 | -537 | 11 | 广发期货 | 5246 | 453 |
12 | 兴证期货 | 18451 | 7740 | 12 | 招金期货 | 6496 | 15 | 12 | 国投期货 | 5243 | 791 |
13 | 永安期货 | 18349 | 7572 | 13 | 招商期货 | 6375 | -408 | 13 | 南华期货 | 4923 | -1729 |
14 | 银河期货 | 17701 | 6949 | 14 | 国泰君安 | 6239 | -4737 | 14 | 上海中期 | 4787 | 972 |
15 | 上海大陆 | 16730 | 9426 | 15 | 东证期货 | 5380 | -2185 | 15 | 瑞达期货 | 4701 | -377 |
16 | 上海中期 | 14889 | 2689 | 16 | 鲁证期货 | 5300 | -1101 | 16 | 中投期货 | 4620 | -283 |
17 | 建信期货 | 14831 | 12952 | 17 | 金瑞期货 | 5008 | -1436 | 17 | 海通期货 | 4413 | 170 |
18 | 金瑞期货 | 14168 | 2666 | 18 | 江苏东华 | 4598 | 863 | 18 | 金瑞期货 | 4297 | 576 |
19 | 一德期货 | 13906 | 5243 | 19 | 西部期货 | 4435 | -2 | 19 | 徽商期货 | 3858 | -268 |
20 | 申万期货 | 13674 | 4869 | 20 | 兴证期货 | 3981 | 2784 | 20 | 东海期货 | 3708 | -2133 |
合计 | 473466 | 216875 | 合计 | 148006 | -14345 | 合计 | 119382 | -6237 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行