发布时间:2016-04-08 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中融汇信 | 27765 | -2285 | 1 | 瑞达期货 | 15547 | -209 | 1 | 方正中期 | 12076 | -152 |
2 | 国泰君安 | 26896 | -560 | 2 | 永安期货 | 14450 | 186 | 2 | 中信期货 | 9127 | -269 |
3 | 华泰期货 | 24699 | -6999 | 3 | 华泰期货 | 13276 | 63 | 3 | 东证期货 | 9085 | 65 |
4 | 迈科期货 | 15255 | -5147 | 4 | 中信期货 | 11191 | 994 | 4 | 银河期货 | 8826 | -323 |
5 | 中信期货 | 14513 | -1797 | 5 | 国泰君安 | 10976 | -6456 | 5 | 国贸期货 | 7691 | -53 |
6 | 东证期货 | 13771 | -4590 | 6 | 南华期货 | 9384 | -714 | 6 | 华泰期货 | 7507 | 476 |
7 | 海通期货 | 13386 | -4749 | 7 | 银河期货 | 8427 | -461 | 7 | 永安期货 | 7418 | -81 |
8 | 国投期货 | 12855 | -571 | 8 | 同信久恒 | 8035 | -51 | 8 | 申万期货 | 6738 | 136 |
9 | 上海中期 | 12200 | -5823 | 9 | 东证期货 | 7565 | -694 | 9 | 南华期货 | 6652 | -341 |
10 | 金瑞期货 | 11502 | -991 | 10 | 方正中期 | 7518 | -368 | 10 | 道通期货 | 6451 | -7 |
11 | 永安期货 | 10777 | -1267 | 11 | 新湖期货 | 7041 | -9 | 11 | 浙商期货 | 6282 | -245 |
12 | 银河期货 | 10752 | -6380 | 12 | 招商期货 | 6783 | -1108 | 12 | 东海期货 | 5841 | -585 |
13 | 兴证期货 | 10711 | 1269 | 13 | 海通期货 | 6736 | -229 | 13 | 长江期货 | 5584 | 345 |
14 | 浙商期货 | 10073 | -4174 | 14 | 东航期货 | 6727 | 223 | 14 | 国泰君安 | 5352 | 492 |
15 | 申万期货 | 8805 | -2247 | 15 | 招金期货 | 6481 | 66 | 15 | 瑞达期货 | 5078 | -171 |
16 | 方正中期 | 8724 | -1828 | 16 | 金瑞期货 | 6444 | -1466 | 16 | 中投期货 | 4903 | 53 |
17 | 一德期货 | 8663 | -850 | 17 | 鲁证期货 | 6401 | 3767 | 17 | 广发期货 | 4793 | 67 |
18 | 南华期货 | 8219 | -1001 | 18 | 中财期货 | 5562 | 2053 | 18 | 国投期货 | 4452 | 103 |
19 | 鲁证期货 | 7960 | 1584 | 19 | 西部期货 | 4437 | -113 | 19 | 海通期货 | 4243 | 27 |
20 | 光大期货 | 7915 | -3452 | 20 | 华信万达 | 4220 | -28 | 20 | 光大期货 | 4136 | 671 |
合计 | 265441 | -51858 | 合计 | 167201 | -4554 | 合计 | 132235 | 208 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行