发布时间:2016-03-24 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 319567 | 116490 | 1 | 中信期货 | 32158 | -2201 | 1 | 永安期货 | 39773 | 15723 |
2 | 国泰君安 | 209753 | 84380 | 2 | 中财期货 | 29699 | 98 | 2 | 方正中期 | 28278 | -2785 |
3 | 申万期货 | 195745 | 112190 | 3 | 方正中期 | 28389 | 1180 | 3 | 中信期货 | 25776 | -6720 |
4 | 中融汇信 | 156674 | -47479 | 4 | 国泰君安 | 26813 | 15637 | 4 | 银河期货 | 22528 | -7137 |
5 | 中信期货 | 150079 | 48432 | 5 | 海通期货 | 25714 | -1028 | 5 | 中国国际 | 17050 | 3140 |
6 | 华泰期货 | 139042 | 29110 | 6 | 永安期货 | 25407 | -4548 | 6 | 东海期货 | 15359 | 366 |
7 | 永安期货 | 137047 | 43761 | 7 | 华泰期货 | 23572 | 6842 | 7 | 金瑞期货 | 12788 | -3002 |
8 | 银河期货 | 120689 | 4891 | 8 | 南华期货 | 22039 | -803 | 8 | 广发期货 | 11396 | 1848 |
9 | 中信建投 | 116242 | 22722 | 9 | 申万期货 | 20747 | -23967 | 9 | 东证期货 | 11225 | 1178 |
10 | 铜冠金源 | 112216 | 29817 | 10 | 新湖期货 | 17801 | 7207 | 10 | 国元期货 | 10821 | 8627 |
11 | 方正中期 | 110221 | 25034 | 11 | 银河期货 | 17798 | -13580 | 11 | 道通期货 | 10685 | 85 |
12 | 东证期货 | 105547 | 4323 | 12 | 瑞达期货 | 13345 | -5776 | 12 | 华泰期货 | 10550 | 168 |
13 | 迈科期货 | 98821 | 3484 | 13 | 山金期货 | 12671 | 7905 | 13 | 申万期货 | 10247 | -2680 |
14 | 兴证期货 | 98392 | -31782 | 14 | 一德期货 | 11221 | 980 | 14 | 南华期货 | 10130 | 17 |
15 | 上海中期 | 94104 | -24260 | 15 | 东证期货 | 11092 | 1671 | 15 | 瑞达期货 | 9909 | 4105 |
16 | 东吴期货 | 93721 | 36904 | 16 | 华闻期货 | 10006 | 7054 | 16 | 国泰君安 | 9514 | 1332 |
17 | 新湖期货 | 92261 | 47973 | 17 | 招金期货 | 9858 | 739 | 17 | 光大期货 | 9175 | 106 |
18 | 中大期货 | 91381 | 15814 | 18 | 中融汇信 | 8461 | -1220 | 18 | 浙商期货 | 9134 | -3145 |
19 | 上海大陆 | 80152 | 34726 | 19 | 中国国际 | 8160 | -1235 | 19 | 鲁证期货 | 8918 | -695 |
20 | 北京首创 | 76097 | 13827 | 20 | 同信久恒 | 7920 | -19 | 20 | 兴证期货 | 8632 | 2974 |
合计 | 3E+06 | 570357 | 合计 | 362871 | -5064 | 合计 | 291888 | 13505 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行