发布时间:2016-03-21 来源:上海期货交易民 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 311873 | 37799 | 1 | 申万期货 | 45097 | 20603 | 1 | 中信期货 | 44678 | -3369 |
2 | 中融汇信 | 181682 | -359 | 2 | 方正中期 | 39197 | -22484 | 2 | 方正中期 | 39464 | 1257 |
3 | 国泰君安 | 160719 | -42623 | 3 | 中信期货 | 28011 | -3445 | 3 | 永安期货 | 28373 | -8288 |
4 | 中信建投 | 156434 | 66915 | 4 | 华泰期货 | 22325 | 3474 | 4 | 宏源期货 | 23636 | -8451 |
5 | 银河期货 | 131211 | 38945 | 5 | 南华期货 | 21949 | -12130 | 5 | 银河期货 | 19793 | 1268 |
6 | 华泰期货 | 124698 | 23357 | 6 | 金瑞期货 | 21538 | 6942 | 6 | 东海期货 | 18213 | -7099 |
7 | 兴证期货 | 116262 | -40726 | 7 | 瑞达期货 | 18658 | 3660 | 7 | 金瑞期货 | 15931 | 3412 |
8 | 南华期货 | 110402 | 14370 | 8 | 银河期货 | 17231 | -18541 | 8 | 中国国际 | 12836 | -1092 |
9 | 上海中期 | 105253 | -14036 | 9 | 永安期货 | 16837 | -453 | 9 | 鲁证期货 | 12816 | -529 |
10 | 上海东亚 | 103442 | 16619 | 10 | 海通期货 | 16832 | -3757 | 10 | 徽商期货 | 12431 | 109 |
11 | 国投期货 | 101443 | 6109 | 11 | 国泰君安 | 16047 | 1092 | 11 | 南华期货 | 10990 | -2950 |
12 | 东证期货 | 100707 | -28900 | 12 | 中大期货 | 12127 | -3683 | 12 | 道通期货 | 10415 | -6777 |
13 | 方正中期 | 99727 | -36958 | 13 | 华闻期货 | 11504 | 4590 | 13 | 国贸期货 | 10171 | 1781 |
14 | 申万期货 | 98011 | -13147 | 14 | 光大期货 | 10076 | 2932 | 14 | 中钢期货 | 9472 | 11 |
15 | 中信期货 | 95720 | 13619 | 15 | 招金期货 | 9859 | 263 | 15 | 光大期货 | 9253 | -52 |
16 | 东吴期货 | 87028 | 29497 | 16 | 华信万达 | 9113 | -3875 | 16 | 浙商期货 | 9176 | -724 |
17 | 中大期货 | 81518 | 889 | 17 | 中融汇信 | 8842 | 360 | 17 | 广发期货 | 8754 | -2108 |
18 | 铜冠金源 | 78758 | -12007 | 18 | 一德期货 | 8734 | 1210 | 18 | 国投期货 | 8564 | -4949 |
19 | 永安期货 | 74115 | -5036 | 19 | 东证期货 | 8184 | 1487 | 19 | 海通期货 | 7990 | 140 |
20 | 迈科期货 | 74025 | -4581 | 20 | 同信久恒 | 7822 | -653 | 20 | 浙新世纪 | 7479 | 1026 |
合计 | 2E+06 | 49746 | 合计 | 349983 | -22408 | 合计 | 320435 | -37384 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易民
热点排行