渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年3月3日玉米主力资金流向

发布时间:2016-03-03 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华鑫期货 17,085 11,041 1 华鑫期货 45,300 -15,914 1 华泰期货 23,708 -481
2 海通期货 16,103 1,331 2 汇鑫期货 31,111 -74 2 浙商期货 22,076 -127
3 申银万国 11,550 -19,111 3 天富期货 18,621 6,700 3 申银万国 19,474 -3,420
4 兴证期货 11,482 -2,603 4 东方汇金 17,103 -13 4 国投期货 15,150 236
5 徽商期货 9,545 -4,934 5 中粮期货 16,265 -56 5 华联期货 14,851 4
6 大地期货 8,718 -7,429 6 浙商期货 15,717 -28 6 永安期货 13,735 1,038
7 方正中期 8,678 -4,548 7 国投期货 14,214 105 7 东海期货 12,532 -72
8 新湖期货 8,453 3,830 8 兴证期货 14,193 2,366 8 大地期货 10,127 -6,649
9 宝城期货 7,689 4,349 9 中信建投 13,978 -14 9 新湖期货 10,023 5,262
10 国投期货 7,537 1,616 10 北京首创 12,093 24 10 华信万达 8,498 360
11 国泰君安 7,473 -914 11 金瑞期货 6,228 -4 11 中粮期货 7,951 33
12 天富期货 6,824 6,796 12 摩根大通 6,157 0 12 光大期货 7,872 358
13 华信万达 5,723 -6,068 13 光大期货 5,681 -19 13 长江期货 7,638 1,251
14 国海良时 4,734 -6,652 14 宝城期货 4,894 -5,424 14 中投期货 5,822 103
15 永安期货 4,637 2,008 15 永安期货 3,990 851 15 中金期货 5,500 0
16 东航期货 4,480 -3,188 16 华信万达 3,927 -49 16 东航期货 4,805 1,169
17 东海期货 4,213 -267 17 申银万国 2,706 -2,706 17 中信期货 4,565 -2,093
18 中信期货 3,944 -1,308 18 中信期货 2,570 -129 18 海通期货 3,647 -877
19 金瑞期货 3,785 3,501 19 天风期货 2,373 780 19 银河期货 3,222 -828
20 银河期货 3,523 870 20 广永期货 2,359 903 20 鲁证期货 3,171 126
21 招金期货 3,503 2,682 21 广发期货 2,300 31 21 徽商期货 2,878 -119
22 东证期货 3,456 -2,387 22 新湖期货 1,967 39 22 国海良时 2,814 -694
23 广发期货 3,214 -2,722 23 银河期货 1,943 1,637 23 方正中期 2,700 195
24 华泰期货 3,085 -806 24 南华期货 1,359 -104 24 汇鑫期货 2,396 559
25 美尔雅期货 2,831 1,981 25 五矿经易 1,298 987 25 东方汇金 2,375 -356
26 长江期货 2,524 -679 26 国富期货 1,182 102 26 国泰君安 2,325 -3,202
27 鲁证期货 2,357 -2,761 27 东航期货 1,137 -57 27 中国国际 2,152 -379
28 华融期货 2,349 827 28 中大期货 1,044 -118 28 宝城期货 2,073 -37
29 大连良运 2,124 1,440 29 美尔雅期货 966 -355 29 弘业期货 2,020 368
30 广永期货 2,088 -160 30 国联期货 851 101 30 东证期货 1,970 -1,521

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻